|
序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱(chēng)
|
說(shuō)明
|
| 1 | SH600054 | 黃山旅游 | 黃山旅游集團(tuán)有限公司,中國(guó)銀行股份有限公司-富國(guó)中證旅游主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,王建成,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,香港中央結(jié)算有限公司,J.P.MORGANSECURITIESLLC,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,林彤,GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,NORGESBANK |
| 2 | SH600320 | 振華重工 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司,中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司,中交集團(tuán)(香港)控股有限公司,中泰證券股份有限公司-華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,輝立證券(香港)有限公司 |
| 3 | SH600602 | 云賽智聯(lián) | 上海儀電(集團(tuán))有限公司,云賽信息(集團(tuán))有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,張儀靜,金樟賢,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,SPDRPortfolioEmergingMarketsETF,中國(guó)工商銀行股份有限公司-中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,WATTSBURGCO.LTD. |
| 4 | SH600612 | 老鳳祥 | 上海市黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),SHENWANHONGYUANNOMINEES(H.K.)LIMITED,龍悅網(wǎng)絡(luò)有限公司,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-國(guó)泰雙利債券證券投資基金,全國(guó)社?;鹚囊凰慕M合,GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,香港中央結(jié)算有限公司,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,NORGESBANK,EQEMERGINGDIVIDENDFUND |
| 5 | SH600618 | 氯堿化工 | 上海華誼控股集團(tuán)有限公司,ISHARESCOREMSCIEMERGINGMARKETSETF,香港中央結(jié)算有限公司,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,SPDRPortfolioEmergingMarketsETF,王國(guó)兵,孫月龍,ARROWSTREETEMERGINGMARKETALPHAEXTENSIONTRUSTFUND,彭剛 |
| 6 | SH600639 | 浦東金橋 | 上海金橋(集團(tuán))有限公司,上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司,陳國(guó)銘,香港中央結(jié)算有限公司,程欣武,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND,葉勁,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 7 | SH600776 | 東方通信 | 中電科東方通信集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,高遠(yuǎn)雄,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,NOMURASINGAPORELIMITED,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,高文仁,中國(guó)工商銀行股份有限公司-國(guó)泰中證全指通信設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,周曉萍 |
| 8 | SH600835 | 上海機(jī)電 | 廈門(mén)丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金興盛8號(hào)私募證券投資基金,中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,金國(guó)海,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,TWEEDY,BROWNEINTERNATIONALVALUEFUND,GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,香港中央結(jié)算有限公司,上海國(guó)際集團(tuán)投資有限公司,上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
| 9 | SH600845 | 寶信軟件 | 寶山鋼鐵股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,馬鋼(集團(tuán))控股有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,UBSAGLONDONBRANCH,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,鵬華基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-鵬華基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售),中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 10 | SZ000012 | 南玻A | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-海利年年,深圳市希格瑪計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司,前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能型保險(xiǎn)產(chǎn)品,前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,中國(guó)銀河國(guó)際證券(香港)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,李新強(qiáng),VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,招商證券(香港)有限公司 |
| 11 | SZ000539 | 粵電力A | 廣東省能源集團(tuán)有限公司,廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司,周崢,超康投資有限公司,NOMURASINGAPORELIMITED,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD,鄭建祥,廣東省電力開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 12 | SZ000869 | 張?jiān) | 煙臺(tái)張?jiān)<瘓F(tuán)有限公司,江逢娣,胡海榮,VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND,香港中央結(jié)算有限公司,全國(guó)社?;鹨灰凰慕M合,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND,交通銀行股份有限公司-前海開(kāi)源祥和債券型證券投資基金,全國(guó)社?;鹚囊蝗M合,NORGESBANK |
查詢(xún)到VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND持有的上市公司有12家