查詢到李小芳持有的上市公司有10家
| 序號(hào) | 代碼 | 股票名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
| 1 | HK0950 | 李氏大藥廠 | Huby Technology Limited,Lion River I N.V.,GL Partners Capital Management Limited,Apta Finance S.A,FMR LLC,李小羿,呂淑冰,GSR Capital Joy Corporation,High Knowledge Investments Limited,李燁妮,李小芳 |
| 2 | SH600449 | 寧夏建材 | 中國(guó)建材股份有限公司,甘永杰,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,林偉誠(chéng),香港中央結(jié)算有限公司,蔡曉鈞,林麗娜,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,鄧志文,李英芳 |
| 3 | SH603333 | 尚緯股份 | 賴(lài)秋羽,樂(lè)山高新投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司,李廣元,福華通達(dá)化學(xué)股份公司,李繼芳,盛業(yè)武,黃友誼,麥容章,姚雅育,尚緯股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶 |
| 4 | SH688329 | 艾隆科技 | 張銀花,徐立,蘇州艾隆科技股份有限公司-2025年員工持股計(jì)劃,寧波梅山保稅港區(qū)醫(yī)宸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州合富瑞泰股權(quán)投資中心(有限合伙),中國(guó)工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金,陳忠華,蔣彩珍,谷青山,李君芳 |
| 5 | SZ000691 | *ST亞太 | 蘭州亞太礦業(yè)集團(tuán)有限公司,蘭州太華投資控股有限公司,蕪湖長(zhǎng)元股權(quán)投資基金(有限合伙),廣州萬(wàn)順技術(shù)有限公司,曲興海,范存寧,彭吉,李梅芳,彭漢光,彭嘉 |
| 6 | SZ002305 | *ST南置 | 中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,武漢新天地投資有限公司,彭漢光,李梅芳,孫育人,余曉景,劉劍輝,吳文利,徐莉蓉,聞唯 |
| 7 | SZ300020 | ST銀江 | 銀江科技集團(tuán)有限公司,楊隱峰,戚紹榮,李緒芳,秦剛,黃建山,黃惠中,姜東,張玉梅,趙永飛 |
| 8 | SZ300391 | *ST長(zhǎng)藥 | 長(zhǎng)興盛世豐華商務(wù)有限公司,上海馭聰資產(chǎn)管理有限公司-馭聰天順貳號(hào)私募證券投資基金,劉麗麗,壽光市康躍投資有限公司,上海凱雙私募基金管理有限公司-楷雙貢嘎7號(hào)私募證券投資基金,黃力志,陳武峰,辛艷敏,劉春妹,李玉芳 |
| 9 | SZ300517 | 海波重科 | 張海波,謝江雯,張學(xué)軍,張舜,中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-諾安多策略混合型證券投資基金,熊絲緯,李貴芳,丁建珍,張麗 |
| 10 | SZ301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 粟武洪,宋超平,李元芳,粟文紅,吉玥,管慶福,管君,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.,鄒細(xì)保,李?lèi)?ài)武 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)