大眾交通經(jīng)營(yíng)范圍 SH600611經(jīng)營(yíng)范圍 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理咨詢、現(xiàn)代物流、交通運(yùn)輸(出租汽車、省際包車客運(yùn))、相關(guān)的車輛維修(限分公司經(jīng)營(yíng))、洗車場(chǎng)、停車場(chǎng)、汽車旅館業(yè)務(wù)(限分公司經(jīng)營(yíng))、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)(限分公司經(jīng)營(yíng));投資舉辦符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)(具體項(xiàng)目另行報(bào)批)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理咨詢 現(xiàn)代物流 交通運(yùn)輸 出租汽車 省際包車客運(yùn) 相關(guān)的車輛維修 限分公司經(jīng)營(yíng) 洗車場(chǎng) 停車場(chǎng) 汽車旅館業(yè)務(wù) 限分公司經(jīng)營(yíng) 機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn) 限分公司經(jīng)營(yíng) 投資舉辦符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè) 具體項(xiàng)目另行報(bào)批 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是交通汽服產(chǎn)業(yè)群、金融投資產(chǎn)業(yè)群、房產(chǎn)酒店產(chǎn)業(yè)群和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。公司的主要產(chǎn)品是交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游飲食服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、工/商業(yè)。公司為國(guó)務(wù)院國(guó)資委國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)管理標(biāo)桿創(chuàng)建行動(dòng)標(biāo)桿企業(yè)、湖南省“5G典型應(yīng)用場(chǎng)景”、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)《上市公司鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀實(shí)踐案例》、湖南省企業(yè)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、2022年農(nóng)業(yè)國(guó)際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地、大灣區(qū)供應(yīng)鏈優(yōu)秀品牌!按蟊姟鄙虡(biāo)多年來被評(píng)為“上海好商標(biāo)”,被納入上海市重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄,出租汽車服務(wù)被譽(yù)為上海城市名片。公司主體信用自2019年起連續(xù)六年榮獲AAA級(jí)評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)展望保持穩(wěn)定,公司近年來所取得的成績(jī)受到權(quán)威機(jī)構(gòu)和社會(huì)的認(rèn)可。公司連續(xù)七屆為中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)提供官方指定綜合交通配套服務(wù)。大眾房產(chǎn)曾獲“中國(guó)房地產(chǎn)誠(chéng)信品牌企業(yè)”以及“中國(guó)房地產(chǎn)100最具綜合開發(fā)實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等稱號(hào)。大眾小貸曾獲“中國(guó)小額貸款公司競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)”稱號(hào)。上海數(shù)訊主要業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)專線、Internet接入、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)和安全管理等業(yè)務(wù)內(nèi)容。報(bào)告期內(nèi),上海數(shù)訊以做大、做強(qiáng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)為主要目標(biāo),以數(shù)云網(wǎng)融合為核心,致力于提供高效、靈活、智能的數(shù)字化服務(wù),為各行各業(yè)的發(fā)展提供有力的支持。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 出租汽車、公交客運(yùn)、民用建筑、其他物流、汽車租賃、住宅樓盤 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 交通運(yùn)輸業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務(wù)業(yè) 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 工 商業(yè) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 6490 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 楊國(guó)平 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 楊國(guó)平 |
| 8 | 公司高管 | 賈惟姈,楊國(guó)平,郭紅英,趙思淵,董繼緣 |
| 9 | 控股股東 | 職工持股會(huì) |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 職工持股會(huì)(工會(huì)) |
| 11 | 大股東名稱 | 上海大眾公用事業(yè) 集團(tuán) 股份有限公司 FretumConstruction EngineeringEnterpriseLimited 大眾 香港 國(guó)際有限公司 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 李傳元 洪雁 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 劉偉 黃敏華 山西同欣康復(fù)醫(yī)院有限公司 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 120339 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-64289122 |
| 15 | 傳真 | 86-21-64285642 |
| 16 | 電子郵箱 | DZJT@96822.COM,ZYY@96822.COM |
| 17 | 網(wǎng)址 | WWW.96822.COM |
| 18 | 信息批露人 | 趙思淵 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 上海大眾出租汽車股份有限公司,大眾交通(集團(tuán))股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 趙思淵 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 諸穎妍 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 郭紅英 |
| 25 | 公司董事 | 楊國(guó)平,梁嘉瑋,趙思淵,張靜 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 徐國(guó)祥,袁麗敏,蔣贇 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 5 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 230 |
| 39 | 本科人數(shù) | 444 |
| 40 | ?迫藬(shù) | 634 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 3.54 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 93.9 |
| 43 | 銷售人員占比 | 0.54 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 6094 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 35 |
| 48 | 本科占比 | 6.84 |
| 49 | ?普急 | 9.77 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.0297 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4517 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.4988 |
| 56 | 每股留存收益 | 2.9505 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0349 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0176 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -2.7208 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -2.7476 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -1.4806 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -1.3006 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -1.9582 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 146.450742786208 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -10.8832 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -5.9224 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -5.2024 |
| 69 | 銷售凈利率 | -54.043 |
| 70 | 銷售毛利率 | 17.8329 |
| 71 | 銷售成本率 | 82.1671 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.138457600719 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 47.8644 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.4609 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.0154 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.638552689592107 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -466.666666666667 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -10.8053 |
| 79 | 流通股東名稱 | 上海大眾公用事業(yè) 集團(tuán) 股份有限公司 FretumConstruction EngineeringEnterpriseLimited 大眾 香港 國(guó)際有限公司 繆克良 謝建和 大眾交通 集團(tuán) 股份有限公司 第二期員工持股計(jì)劃 葉凡 香港中央結(jié)算有限公司 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND |
| 80 | 辦公地址 | 上海市徐匯區(qū)中山西路1515號(hào)大眾大廈22樓 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 上海市徐匯區(qū)中山西路1515號(hào)大眾大廈12樓 |
| 82 | 總股本 | 2364122864 |
| 83 | 法定代表人 | 楊國(guó)平 |
| 84 | 公司名稱 | 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司 |
| 85 | province | 上海 |
| 86 | city | 上海市 |
| 87 | sec_name | 大眾交通 |
| 89 | regcapital | 2364122864 |
| 90 | ev | 6309267957.03995 |
| 93 | 郵政編碼 | 200235 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 城市綜合交通服務(wù)等產(chǎn)業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)、金融及股權(quán)投資產(chǎn)業(yè) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)