老百姓經(jīng)營(yíng)范圍 SH603883經(jīng)營(yíng)范圍 許可項(xiàng)目:藥品零售;藥品批發(fā);食品銷售;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);煙草制品零售;酒類經(jīng)營(yíng);餐飲服務(wù);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售;醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);生活美容服務(wù);國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)水生野生動(dòng)物及其制品經(jīng)營(yíng)利用(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售;寵物食品及用品零售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購(gòu)銷;藥用輔料銷售;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;新鮮水果零售;新鮮水果批發(fā);金銀制品銷售;鹽零售;日用百貨銷售;日用品銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);家用電器銷售;化妝品零售;鞋帽零售;服裝服飾零售;珠寶首飾零售;箱包銷售;美發(fā)飾品銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);康復(fù)輔具適配服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售;銷售代理;養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)(憑授權(quán)經(jīng)營(yíng));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢;咨詢策劃服務(wù);廣告制作;廣告設(shè)計(jì)、代理;品牌管理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);票務(wù)代理服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);攝影擴(kuò)印服務(wù);診所服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;居民日常生活服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 藥品零售 藥品批發(fā) 食品銷售 藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) 第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng) 煙草制品零售 酒類經(jīng)營(yíng) 餐飲服務(wù) 食品互聯(lián)網(wǎng)銷售 醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) 第二類增值電信業(yè)務(wù) 檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù) 生活美容服務(wù) 國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)水生野生動(dòng)物及其制品經(jīng)營(yíng)利用 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 第一類醫(yī)療器械銷售 第二類醫(yī)療器械銷售 嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售 寵物食品及用品零售 農(nóng)副產(chǎn)品銷售 地產(chǎn)中草藥 不含中藥飲片 購(gòu)銷 藥用輔料銷售 水產(chǎn)品批發(fā) 水產(chǎn)品零售 食用農(nóng)產(chǎn)品零售 新鮮水果零售 新鮮水果批發(fā) 金銀制品銷售 鹽零售 日用百貨銷售 日用品銷售 衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售 日用化學(xué)產(chǎn)品銷售 消毒劑銷售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 家用電器銷售 化妝品零售 鞋帽零售 服裝服飾零售 珠寶首飾零售 箱包銷售 美發(fā)飾品銷售 眼鏡銷售 不含隱形眼鏡 康復(fù)輔具適配服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)銷售 除銷售需要許可的商品 單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售 銷售代理 養(yǎng)生保健服務(wù) 非醫(yī)療 遠(yuǎn)程健康管理服務(wù) 健康咨詢服務(wù) 不含診療服務(wù) 在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù) 憑授權(quán)經(jīng)營(yíng) 信息咨詢服務(wù) 不含許可類信息咨詢服務(wù) 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 企業(yè)管理咨詢 咨詢策劃服務(wù) 廣告制作 廣告設(shè)計(jì) 代理 品牌管理 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 市場(chǎng)調(diào)查 不含涉外調(diào)查 票務(wù)代理服務(wù) 會(huì)議及展覽服務(wù) 攝影擴(kuò)印服務(wù) 診所服務(wù) 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 居民日常生活服務(wù) 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是通過(guò)構(gòu)建營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)從事藥品及其他健康、美麗相關(guān)商品的銷售。公司的主要產(chǎn)品是中西成藥、中藥飲片、養(yǎng)生中藥、健康器材、健康食品、普通食品、個(gè)人護(hù)理品、生活用品。2024年,公司第十二次獲得西普會(huì)“中國(guó)藥品零售企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜”冠軍,同時(shí)蟬聯(lián)“藥品零售企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力-品牌力冠軍”;位列中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)“2023年度中國(guó)藥品零售企業(yè)銷售總額十強(qiáng)名單”第三;位列米思會(huì)舉辦的“2023-2024年度中國(guó)連鎖藥店綜合實(shí)?百?gòu)?qiáng)榜”第四;位列《中國(guó)藥店》舉辦的“2024-2025年度中國(guó)藥店價(jià)值榜100強(qiáng)”第四;連續(xù)第三年榮膺中國(guó)卓越管理公司項(xiàng)目(BestManagedCompanies,簡(jiǎn)稱“BMC”),也是唯一上榜本屆BMC連續(xù)獲獎(jiǎng)企業(yè)榜單的醫(yī)藥零售企業(yè)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 連鎖藥店 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 中西成藥 中藥飲片 養(yǎng)生中藥 健康器材 健康食品 普通食品 個(gè)人護(hù)理品 生活用品 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 29164 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 謝子龍 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 王黎 |
| 8 | 公司高管 | 王黎,江宇飛,謝子龍,胡健輝,馮詩(shī)倪,官文提,蘇世用,李培,王坤,文杰鋒 |
| 9 | 控股股東 | 謝子龍 陳秀蘭 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 老百姓醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 澤星投資有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 陳秀蘭 中信證券股份有限公司 社?;?7052組合 石展 全國(guó)社?;鹚囊话私M合 天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅產(chǎn)品 阿布達(dá)比投資局 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 005L CT001滬 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 26535 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-731-84035189 |
| 15 | 傳真 | 86-731-84035196 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@lbxdrugs.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.lbxdrugs.com |
| 18 | 信息批露人 | 馮詩(shī)倪 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 馮詩(shī)倪 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 劉遐邇 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 文杰鋒 |
| 25 | 公司董事 | 武濱,李煒,黃玕,謝子龍,鄭嘉齊,李甄 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 饒浩,羅群,譚堅(jiān) |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 10 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 506 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 119 |
| 39 | 本科人數(shù) | 3439 |
| 40 | ??迫藬?shù) | 11504 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 1.74 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 0.66 |
| 43 | 銷售人員占比 | 80.15 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 193 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 23376 |
| 47 | 碩士占比 | 0.41 |
| 48 | 本科占比 | 11.79 |
| 49 | ??普急?/td> | 39.45 |
| 53 | 每股資本公積 | 6.2693 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.4555 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 6.1902 |
| 56 | 每股留存收益 | 6.6457 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.3912 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.837 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.533 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.8315 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.0237 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.5286 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 3.3656 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 187.564241226153 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 18.132 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 8.0948 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.1144 |
| 69 | 銷售凈利率 | 6.5353 |
| 70 | 銷售毛利率 | 34.3168 |
| 71 | 銷售成本率 | 65.6832 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.116395936367 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 63.3488 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 0.8948 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 0.5539 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.296527509382417 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -5.35714285714286 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 13.8133 |
| 79 | 流通股東名稱 | 老百姓醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 澤星投資有限公司 陳秀蘭 石展 香港中央結(jié)算有限公司 林芝騰訊科技有限公司 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 彭曉琴 侯盾 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票型證券投資基金 |
| 80 | sec_name | 老百姓 |
| 82 | 法定代表人 | 謝子龍 |
| 83 | regcapital | 408673661 |
| 84 | 公司名稱 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 |
| 85 | ev | 18751492964.4 |
| 88 | 辦公地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)青竹湖路808號(hào) |
| 89 | 注冊(cè)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)青竹湖路808號(hào) |
| 90 | 郵政編碼 | 410100 |
| 91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 藥品及健康相關(guān)商品的銷售 |
| 92 | 總股本 | 447957309 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)