艾為電子經(jīng)營(yíng)范圍 SH688798經(jīng)營(yíng)范圍 集成電路、電子通信專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),電子產(chǎn)品、通信器材的銷售,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),集成電路設(shè)計(jì),自有房屋租賃!疽婪毥(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 集成電路 電子通信專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)咨詢 技術(shù)服務(wù) 電子產(chǎn)品 通信器材的銷售 從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 集成電路設(shè)計(jì) 自有房屋租賃 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2 | 法定代表人 | 孫洪軍 |
| 3 | regcapital | 166000000 |
| 4 | 公司名稱 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 |
| 6 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是集成電路芯片研發(fā)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是高性能數(shù)模混合芯片、電源管理芯片、信號(hào)鏈芯片。公司獲得2024年度電子半導(dǎo)體行業(yè)人工智能產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)。 |
| 7 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 高性能數(shù);旌闲酒 電源管理芯片 信號(hào)鏈芯片 |
| 8 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 電子元器件、其他消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
| 9 | 網(wǎng)址 | www.awinic.com |
| 10 | 公司高管 | 史艷,楊婷,杜黎明,孫洪軍,婁聲波,郭輝 |
| 11 | 董事長(zhǎng) | 孫洪軍 |
| 12 | 總經(jīng)理 | 孫洪軍 |
| 13 | 控股股東 | 孫洪軍 |
| 14 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 15 | 大股東名稱 | 孫洪軍 郭輝 上海艾準(zhǔn)企業(yè)管理中心 有限合伙 程劍濤 香港中央結(jié)算有限公司 婁聲波 張忠 杜黎明 交通銀行 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 興全合潤(rùn)混合型證券投資基金 |
| 16 | 流通股東名稱 | 郭輝 程劍濤 婁聲波 張忠 香港中央結(jié)算有限公司 上海艾準(zhǔn)企業(yè)管理中心 有限合伙 杜黎明 交通銀行股份有限公司 匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 交通銀行 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金 中信證券股份有限公司 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 17 | 聯(lián)系電話 | 86-21-52968068 |
| 18 | 傳真 | 86-21-64952766 |
| 19 | 電子郵箱 | securities@awinic.com |
| 20 | 信息批露人 | 楊婷 |
| 21 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
| 22 | 公司曾用名 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 |
| 24 | 董事會(huì)秘書(shū) | 楊婷 |
| 26 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 史艷 |
| 27 | 公司董事 | 郭輝,程劍濤,孫洪軍,婁聲波 |
| 28 | 公司監(jiān)事 | 吳紹夫,林素芳,管少鈞 |
| 33 | ev | 20119200000 |
| 35 | 股東數(shù)量 | 6132 |
| 37 | 辦公地址 | 上海市閔行區(qū)秀文路908弄2號(hào)1201室 |
| 38 | 注冊(cè)地址 | 上海市閔行區(qū)秀文路908弄2號(hào)1201室 |
| 39 | 郵政編碼 | 201199 |
| 40 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 模擬、射頻和數(shù);旌螴C產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)外包管理和銷售。 |
| 41 | 總股本 | 166000000 |
| 44 | cashtocurrentdebt | 5.05866045394872 |
| 46 | 銷售成本率 | 53.4652 |
| 47 | 流動(dòng)比率 | 6.2835 |
| 48 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 14.6679 |
| 49 | 員工數(shù)量 | 985 |
| 50 | 本科人數(shù) | 512 |
| 51 | 本科占比 | 51.98 |
| 52 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 53 | 專科人數(shù) | 58 |
| 54 | ?普急 | 5.89 |
| 55 | 高管人數(shù) | 6 |
| 56 | 碩士人數(shù) | 392 |
| 57 | 碩士占比 | 39.8 |
| 58 | 博士人數(shù) | 4 |
| 59 | 博士占比 | 0.41 |
| 62 | 銷售人員人數(shù) | 88 |
| 63 | 銷售人員占比 | 8.93 |
| 64 | 技術(shù)人員人數(shù) | 764 |
| 65 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 77.56 |
| 66 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 5 |
| 68 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -7.9816 |
| 69 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -8.1064 |
| 70 | 銷售毛利率 | 46.5348 |
| 72 | 銷售凈利率 | 9.6618 |
| 73 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.8290048943044 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 5.2387 |
| 76 | 每股留存收益 | 3.0866 |
| 77 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.287 |
| 78 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.148 |
| 79 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.2618 |
| 80 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.0472 |
| 81 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.5225 |
| 82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.5029 |
| 83 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.09 |
| 84 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.4126 |
| 85 | 人力投入回報(bào)率 | 238.901127377158 |
| 86 | sec_name | 艾為電子 |
| 89 | 每股資本公積 | 18.8281 |
| 90 | 每股盈余公積 | 0.3669 |
| 91 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.7197 |
| 92 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 20.1141 |
| 93 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 29.6296296296296 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)