中信證券流通股東名稱 SH600030流通股東名稱中國中信金融控股有限公司,香港中央結(jié)算(代理人)有限公司,廣州越秀資本控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司,中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 中國中信金融控股有限公司 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 廣州越秀資本控股集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 證券經(jīng)紀(jì) 限山東省 河南省 浙江省天臺(tái)縣 浙江省蒼南縣以外區(qū)域 證券投資咨詢 與證券交易 證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問 證券承銷與保薦 證券自營 證券資產(chǎn)管理 融資融券 證券投資基金代銷 代銷金融產(chǎn)品 股票期權(quán)做市 |
| 2 | 公司簡介 | 中信證券股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是投資銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、金融市場等相關(guān)金融服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、證券投資、證券承銷。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理 證券投資 證券承銷 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 23696 |
| 6 | 董事長 | 張佑君 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 楊明輝 |
| 8 | 公司高管 | 李冏,張皓,張國明,余曉君,劉小萌,張佑君,楊明輝,宋群力,馬堯,薛繼銳,楊冰,李春波,鄒迎光,李勇進(jìn),葉新江,金劍華,孫毅,高愈湘,王俊鋒,史本良 |
| 11 | 大股東名稱 | 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 中國中信金融控股有限公司 廣州越秀資本控股集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 628510 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-23835383,86-10-60836030,86-755-23835888,86-10-60838888 |
| 15 | 傳真 | 86-755-23835861,86-10-60836031,86-755-23835525 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@citics.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.citics.com |
| 18 | 信息批露人 | 王俊鋒 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),中國證券報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 中信證券股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 王俊鋒 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 楊寶林 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 史本良 |
| 25 | 公司董事 | 王恕慧,張佑君,楊明輝,周忠惠,李青,史青春,宋康樂,付臨芳,趙先信 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 郭昭,饒戈平,張長義,李寧,牛學(xué)坤 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
| 34 | 高管人數(shù) | 20 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 53 | 每股資本公積 | 6.1358 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.6737 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 5.5773 |
| 56 | 每股留存收益 | 6.2511 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.3061 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.1403 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4104 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 630.408909663071 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.2244 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.6416 |
| 69 | 銷售凈利率 | 35.6131 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.151055715108 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 81.7393 |
| 77 | 每股收益增長率 | -10 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -7.2002 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈/北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(二期)北座 |
| 82 | 總股本 | 14820546829 |
| 83 | 法定代表人 | 張佑君 |
| 84 | 公司名稱 | 中信證券股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 中信證券 |
| 89 | regcapital | 12926776029 |
| 90 | ev | 282187226528.14 |
| 93 | 郵政編碼 | 518048 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 提供證券經(jīng)紀(jì)、投資銀行、資產(chǎn)管理及相關(guān)金融服務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長