佳都科技流通股東名稱 SH600728流通股東名稱佳都集團(tuán)有限公司,堆龍佳都科技有限公司,劉偉(LIUWEI),知識(shí)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司,廣州市番禺通信管道建設(shè)投資有限公司,廣發(fā)證券資管-何娟-廣發(fā)資管申鑫利10號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,呂強(qiáng),橫琴?gòu)V金美好基金管理有限公司-美好貝葉斯一號(hào)私募證券投資基金,招商證券股份有限公司
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 佳都集團(tuán)有限公司 堆龍佳都科技有限公司 劉偉 LIUWEI 知識(shí)城 廣州 投資集團(tuán)有限公司 廣州市番禺通信管道建設(shè)投資有限公司 廣發(fā)證券資管 何娟 廣發(fā)資管申鑫利10號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 呂強(qiáng) 橫琴?gòu)V金美好基金管理有限公司 美好貝葉斯一號(hào)私募證券投資基金 招商證券股份有限公司 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 人工智能算法軟件的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù) 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā) 計(jì)算機(jī)硬件的研究 開發(fā) 電子 通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究 開發(fā) 計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā) 技術(shù)服務(wù) 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 通信線路和設(shè)備的安裝 技術(shù)進(jìn)出口 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究 開發(fā) 廣播電視及信號(hào)設(shè)備的安裝 智能化安裝工程服務(wù) 商品批發(fā)貿(mào)易 許可審批類商品除外 商品零售貿(mào)易 許可審批類商品除外 安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì) 施工 維修 貨物進(jìn)出口 專營(yíng)??厣唐烦?/a> 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù) 電子工業(yè)專用設(shè)備制造 計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造 電子元件及組件制造 電子設(shè)備工程安裝服務(wù) 電子產(chǎn)品零售 跨地區(qū)增值電信服務(wù) 業(yè)務(wù)種類以 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 載明內(nèi)容為準(zhǔn) |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 佳都科技集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能化軌道交通,城市智能交通,智能安防,通信增值,服務(wù)與集成(含網(wǎng)絡(luò)及云計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù),IT綜合服務(wù))。公司的主要產(chǎn)品是智能產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)、行業(yè)智能解決方案業(yè)務(wù)、ICT產(chǎn)品與服務(wù)解決方案業(yè)務(wù)。公司的方案交付案例獲得“2019年亞太地區(qū)十大多因素身份驗(yàn)證方案提供商”“2019年度中國(guó)信息化(智慧公安)示范實(shí)踐獎(jiǎng)”“2019年度優(yōu)秀解決方案獎(jiǎng)”“2019年度智慧城市創(chuàng)新應(yīng)用案例獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 監(jiān)控器材及系統(tǒng)、通信系統(tǒng)與平臺(tái)、系統(tǒng)集成服務(wù)、專業(yè)咨詢服務(wù) |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 行業(yè)智能化產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)服務(wù) 行業(yè)智能解決方案 ICT產(chǎn)品與服務(wù)解決方案 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 2564 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 劉偉 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 何華強(qiáng) |
| 8 | 公司高管 | 熊劍峰,徐煒,劉偉,劉鋒,劉佳,何華強(qiáng) |
| 9 | 控股股東 | 劉偉 |
| 10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 11 | 大股東名稱 | 佳都集團(tuán)有限公司 堆龍佳都科技有限公司 廣州市番禺通信管道建設(shè)投資有限公司 劉偉 知識(shí)城 廣州 投資集團(tuán)有限公司 橫琴?gòu)V金美好基金管理有限公司 美好貝葉斯一號(hào)私募證券投資基金 廣東恒闊投資管理有限公司 招商證券股份有限公司 廣發(fā)證券資管 何娟 廣發(fā)資管申鑫利10號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 中信建投證券股份有限公司 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 76546 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-20-85550260 |
| 15 | 傳真 | 86-20-85577907 |
| 16 | 電子郵箱 | ir@pcitech.com,wwj@pcitech.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.pcitech.com |
| 18 | 信息批露人 | 徐煒 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 遼寧遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司,遼寧新太科技股份有限公司,廣州新太科技股份有限公司,新太科技股份有限公司,佳都新太科技股份有限公司,佳都科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 徐煒 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 王文捷 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 劉佳 |
| 25 | 公司董事 | 劉鋒,劉佳,顧清揚(yáng),何華強(qiáng),劉偉 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 陳凌子,張利連,何月姣 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
| 34 | 高管人數(shù) | 6 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1846 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 164 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1321 |
| 40 | 專科人數(shù) | 912 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 72 |
| 43 | 銷售人員占比 | 12.21 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 313 |
| 47 | 碩士占比 | 6.4 |
| 48 | 本科占比 | 51.52 |
| 49 | ??普急?/td> | 35.57 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.3377 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1205 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.8692 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.9897 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.258 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2665 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.6516 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.6494 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.2235 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.3146 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.3954 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 386.316993467763 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 2.6064 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.894 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.2584 |
| 69 | 銷售凈利率 | 3.1983 |
| 70 | 銷售毛利率 | 15.1291 |
| 71 | 銷售成本率 | 84.8709 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9589705917095 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 43.9781 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.5815 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.4103 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.231916304469678 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 130.10752688172 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 1.2031 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)新岑四路2號(hào) |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎賓路832號(hào)番禺節(jié)能科技園內(nèi)番山創(chuàng)業(yè)中心1號(hào)樓2區(qū)306房 |
| 82 | 總股本 | 1758229097 |
| 83 | 法定代表人 | 劉偉 |
| 84 | 公司名稱 | 佳都科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 廣州市 |
| 87 | sec_name | 佳都科技 |
| 89 | regcapital | 1730004097 |
| 90 | ev | 12711996371.31 |
| 93 | 郵政編碼 | 510660 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 智能安防、智能化軌道交通、通信增值、服務(wù)與集成(含網(wǎng)絡(luò)及云計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù)、IT綜合服務(wù)) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)