華蘭疫苗流通股東名稱 SZ301207流通股東名稱華蘭生物工程股份有限公司,CYBERCREATORLIMITED科康有限公司,新鄉(xiāng)晨壹啟明管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),河南驊盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,曾志添,管仲格,馮學(xué)民
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 華蘭生物工程股份有限公司 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 新鄉(xiāng)晨壹啟明管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 河南驊盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 曾志添 管仲格 馮學(xué)民 |
| 1 | 大股東名稱 | 華蘭生物工程股份有限公司 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 新鄉(xiāng)晨壹啟明管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 河南驊盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 華泰證券資管 招商銀行 華泰華蘭疫苗家園1號創(chuàng)業(yè)板員工持股集合資產(chǎn)管理計劃 中國工商銀行股份有限公司 易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國銀行股份有限公司 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 管仲格 李青松 |
| 3 | 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)各類疫苗 基因工程生物產(chǎn)品 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 |
| 4 | 公司簡介 | 華蘭生物疫苗股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司的主要產(chǎn)品是流感疫苗。 |
| 5 | ev | 19904497600 |
| 6 | 控股股東 | 安康 |
| 8 | 股東數(shù)量 | 34703 |
| 10 | 公司名稱 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
| 11 | 辦公地址 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)華蘭大道甲1號附1號 |
| 12 | 注冊地址 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)華蘭大道甲1號附1號 |
| 13 | 郵政編碼 | 453003 |
| 14 | 主營產(chǎn)品 | 從事人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。 |
| 15 | 總股本 | 400010000 |
| 16 | 法定代表人 | 安康 |
| 18 | 聯(lián)系電話 | 86-373-3559909 |
| 19 | 傳真 | 86-373-3559909 |
| 20 | 電子郵箱 | hlym@hualan.com,lcy1151@hualan.com,ll5895@hualan.com |
| 21 | 網(wǎng)址 | www.hualanbacterin.com |
| 22 | 信息批露人 | 呂成玉 |
| 23 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,上海證券報 |
| 24 | 公司曾用名 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 |
| 26 | 董事長 | 安康 |
| 28 | cashtocurrentdebt | 1.75040811699977 |
| 29 | 總經(jīng)理 | 安文玨 |
| 30 | 財務(wù)總監(jiān) | 呂成玉 |
| 32 | 銷售成本率 | 1.6104 |
| 33 | 流動比率 | 2.7381 |
| 34 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 25.1227 |
| 35 | 公司董事 | 范蓓,馬小偉,潘若文,安文琪,安康,安文玨 |
| 36 | 董事會秘書 | 呂成玉 |
| 37 | 員工數(shù)量 | 917 |
| 38 | 本科人數(shù) | 281 |
| 39 | 本科占比 | 30.64 |
| 40 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 43 | 高管人數(shù) | 5 |
| 44 | 碩士人數(shù) | 22 |
| 45 | 碩士占比 | 2.4 |
| 48 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 437 |
| 49 | 生產(chǎn)人員占比 | 47.66 |
| 50 | 銷售人員人數(shù) | 43 |
| 51 | 銷售人員占比 | 4.69 |
| 52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 336 |
| 53 | 技術(shù)人員點比 | 36.64 |
| 54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 4 |
| 56 | 公司高管 | 呂成玉,安康,安文玨,潘若文,孫淑濱 |
| 57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.8222 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.8222 |
| 59 | 銷售毛利率 | 98.3896 |
| 60 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 62 | 主營產(chǎn)品名稱 | 流感疫苗 |
| 63 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 疫苗 |
| 64 | 銷售凈利率 | -5.8298 |
| 65 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.1432539701306 |
| 67 | 速動比率 | 2.537 |
| 68 | 每股留存收益 | 3.9185 |
| 69 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.0151 |
| 70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.0604 |
| 71 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -0.1434 |
| 72 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -0.5736 |
| 73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.0216 |
| 74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.0168 |
| 75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -0.0864 |
| 76 | 投入資本回報率ROIC | -0.1824 |
| 79 | sec_name | 華蘭疫苗 |
| 86 | 公司監(jiān)事 | 馬超援,勾新圖,婁源成 |
| 87 | 每股資本公積 | 7.7098 |
| 88 | 每股盈余公積 | 0.3923 |
| 89 | 每股未分配利潤 | 3.5262 |
| 90 | 營銷收入同比增長率 | 32.6672 |
| 91 | 每股收益增長率 | 80 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長