長(zhǎng)光華芯大股東名稱 SH688048大股東名稱蘇州華豐投資中心(有限合伙),蘇州英鐳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),長(zhǎng)春長(zhǎng)光精密儀器集團(tuán)有限公司,國(guó)投(上海)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-國(guó)投(上海)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙),伊犁蘇新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司,武漢達(dá)潤(rùn)投資管理有限公司-寧波璞玉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),全國(guó)社保基金一一四組合,施羅德投資管理(香港)有限公司-施羅德環(huán)球基金系列中國(guó)A股(交易所),國(guó)投創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-國(guó)投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 大股東名稱 | 蘇州華豐投資中心 有限合伙 蘇州英鐳企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 長(zhǎng)春長(zhǎng)光精密儀器集團(tuán)有限公司 國(guó)投 上海 創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 國(guó)投 上海 科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè) 有限合伙 伊犁蘇新投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 武漢達(dá)潤(rùn)投資管理有限公司 寧波璞玉股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 全國(guó)社;鹨灰凰慕M合 施羅德投資管理 香港 有限公司 施羅德環(huán)球基金系列中國(guó)A股 交易所 國(guó)投創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 國(guó)投 寧波 科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 |
| 2 | 流通股東名稱 | 國(guó)投 上海 創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 國(guó)投 上海 科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè) 有限合伙 哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 伊犁蘇新投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 全國(guó)社;鹨灰凰慕M合 興業(yè)銀行股份有限公司 興全趨勢(shì)投資混合型證券投資基金 蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司回購(gòu)專用賬戶 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 吳真林 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 興全多維價(jià)值混合型證券投資基金 |
| 3 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 光電子器件及系統(tǒng)的研究 開(kāi)發(fā) 封裝 銷售 并提供相關(guān)技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù) 自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 4 | 公司簡(jiǎn)介 | 蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是半導(dǎo)體激光芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及制造。公司的主要產(chǎn)品是高功率單管系列產(chǎn)品、高功率巴條系列產(chǎn)品、高效率VCSEL系列產(chǎn)品、光通信芯片系列產(chǎn)品。 |
| 5 | ev | 19103321801.28 |
| 8 | 股東數(shù)量 | 7049 |
| 11 | 聯(lián)系電話 | 86-512-66806667 |
| 12 | 傳真 | 86-512-66806323 |
| 13 | 電子郵箱 | dongban@everbrightphotonics.com |
| 14 | 網(wǎng)址 | www.everbrightphotonics.com |
| 15 | 信息批露人 | 葉葆靖 |
| 16 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào) |
| 17 | 公司曾用名 | 蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司 |
| 19 | 董事長(zhǎng) | 閔大勇 |
| 20 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省蘇州市高新區(qū)昆侖山路189號(hào)科技城工業(yè)坊-A區(qū)2號(hào)廠房-1-102,2號(hào)廠房-2-203 |
| 22 | cashtocurrentdebt | 8.51414339219346 |
| 23 | 總經(jīng)理 | 閔大勇 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 郭新剛 |
| 26 | 法定代表人 | 閔大勇 |
| 27 | 銷售成本率 | 49.8079 |
| 28 | 公司名稱 | 蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司 |
| 29 | 流動(dòng)比率 | 9.9201 |
| 30 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 10.1743 |
| 31 | 公司董事 | 閔大勇,陸殷華,孫守紅,許立群,齊雷,廖新勝,王俊 |
| 32 | 董事會(huì)秘書(shū) | 葉葆靖 |
| 33 | 員工數(shù)量 | 314 |
| 34 | 本科人數(shù) | 94 |
| 35 | 本科占比 | 29.94 |
| 36 | 董事會(huì)人數(shù) | 11 |
| 39 | 高管人數(shù) | 8 |
| 40 | 碩士人數(shù) | 41 |
| 41 | 碩士占比 | 13.06 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 169 |
| 45 | 生產(chǎn)人員占比 | 53.82 |
| 46 | 銷售人員人數(shù) | 10 |
| 47 | 銷售人員占比 | 3.18 |
| 48 | 技術(shù)人員人數(shù) | 106 |
| 49 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 33.76 |
| 50 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 4 |
| 52 | 公司高管 | 閔大勇,郭新剛,葉葆靖,潘華東,劉鋒,吳真林,廖新勝,王俊 |
| 53 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2798 |
| 54 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.6116 |
| 55 | 銷售毛利率 | 50.1921 |
| 58 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 半導(dǎo)體激光芯片,器件及模塊等激光行業(yè)核心元器件的研發(fā),制造及銷售。 |
| 59 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 高功率單管系列產(chǎn)品 高功率巴條系列產(chǎn)品 高效率VCSEL系列產(chǎn)品 光通信芯片系列產(chǎn)品 |
| 60 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 專用設(shè)備與零部件 |
| 61 | 銷售凈利率 | 24.6742 |
| 62 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市高新區(qū)昆侖山路189號(hào)科技城工業(yè)坊-A區(qū)2號(hào)廠房-1-102,2號(hào)廠房-2-203 |
| 63 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.8538597601698 |
| 65 | 速動(dòng)比率 | 9.3585 |
| 66 | 每股留存收益 | 1.4593 |
| 67 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.2143 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.8572 |
| 69 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.3333 |
| 70 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.3332 |
| 71 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.4384 |
| 72 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.8623 |
| 73 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 5.7536 |
| 74 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.4436 |
| 75 | 人力投入回報(bào)率 | 584.452607917576 |
| 76 | 證券事務(wù)代表 | 杜佳 |
| 77 | sec_name | 長(zhǎng)光華芯 |
| 84 | 公司監(jiān)事 | 李陽(yáng)兵,譚少陽(yáng),張玉國(guó) |
| 85 | 每股資本公積 | 21.1703 |
| 86 | 每股盈余公積 | 0.129 |
| 87 | 總股本 | 135599956 |
| 88 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.3303 |
| 89 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 43.5617 |
| 90 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 45.7618025751073 |
| 91 | 郵政編碼 | 215163 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)