唯捷創(chuàng)芯-U大股東名稱 SH688153大股東名稱GaintechCo.Limited,榮秀麗,北京語越投資管理中心(有限合伙),深圳市貴人資本投資有限公司,天津語捷科技合伙企業(yè)(有限合伙),孫亦軍,OPPO廣東移動通信有限公司,維沃移動通信有限公司,天津語尚科技合伙企業(yè)(有限合伙),中國工商銀行股份有限公司-諾安成長混合型證券投資基金
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | GaintechCo Limited 榮秀麗 北京語越投資管理中心 有限合伙 深圳市貴人資本投資有限公司 天津語捷科技合伙企業(yè) 有限合伙 孫亦軍 OPPO廣東移動通信有限公司 維沃移動通信有限公司 天津語尚科技合伙企業(yè) 有限合伙 中國工商銀行股份有限公司 諾安成長混合型證券投資基金 |
| 2 | 流通股東名稱 | 中信證券股份有限公司 嘉實上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 杜宣 中芯聚源私募基金管理 天津 合伙企業(yè) 有限合伙 中芯海河賽達 天津 產(chǎn)業(yè)投資基金中心 有限合伙 深圳市順水孵化管理有限公司 維沃移動通信有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 湖北小米長江產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè) 有限合伙 OPPO廣東移動通信有限公司 深圳市貴人資本投資有限公司 WinSemiconductorsCaymanIslandsCo Ltd |
| 3 | 經(jīng)營范圍 | 集成電路的設計咨詢 研發(fā) 測試 銷售及相關(guān)技術(shù)服務 自營和代理各種貨物進出口 技術(shù)進出口 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
| 4 | 公司簡介 | 唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務是射頻前端芯片的研發(fā)、設計及銷售。公司的主要產(chǎn)品是4G產(chǎn)品、5G產(chǎn)品、Wi-Fi射頻前端模組、衛(wèi)星通信射頻前端模組、分立器件、模組產(chǎn)品。 |
| 5 | ev | 19263852000 |
| 8 | 股東數(shù)量 | 23970 |
| 11 | 聯(lián)系電話 | 86-10-84298116*3666 |
| 12 | 傳真 | 86-10-84298119 |
| 13 | 電子郵箱 | IR@vanchip.com |
| 14 | 網(wǎng)址 | www.vanchip.com |
| 15 | 信息批露人 | 趙焰萍 |
| 17 | 公司曾用名 | 唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)有限公司,唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)股份有限公司 |
| 19 | 董事長 | 榮秀麗 |
| 20 | 注冊地址 | 天津市天津開發(fā)區(qū)信環(huán)西路19號2號樓2701-3室 |
| 22 | cashtocurrentdebt | 0.338723901881636 |
| 23 | 總經(jīng)理 | 孫亦軍 |
| 24 | 財務總監(jiān) | 辛靜 |
| 26 | 法定代表人 | 孫亦軍 |
| 27 | 銷售成本率 | 70.1364 |
| 28 | 公司名稱 | 唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)股份有限公司 |
| 29 | 流動比率 | 2.0096 |
| 30 | 資產(chǎn)負債率 | 46.2325 |
| 31 | 公司董事 | 辛靜,鐘英俊,孫亦軍,周穎,榮秀麗,顧大為,蔡秉憲 |
| 32 | 董事會秘書 | 趙焰萍 |
| 33 | 員工數(shù)量 | 322 |
| 36 | 董事會人數(shù) | 11 |
| 39 | 高管人數(shù) | 4 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 51 |
| 45 | 生產(chǎn)人員占比 | 15.84 |
| 46 | 銷售人員人數(shù) | 15 |
| 47 | 銷售人員占比 | 4.66 |
| 48 | 技術(shù)人員人數(shù) | 171 |
| 49 | 技術(shù)人員點比 | 53.11 |
| 50 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 3 |
| 52 | 公司高管 | 孫亦軍,辛靜,趙焰萍,FENG WANG |
| 53 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.4685 |
| 54 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.067 |
| 55 | 銷售毛利率 | 29.8636 |
| 56 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 58 | 主營產(chǎn)品 | 射頻前端芯片的研發(fā)、設計和銷售。 |
| 59 | 主營產(chǎn)品名稱 | 4G產(chǎn)品 5G產(chǎn)品 Wi-Fi射頻前端模組 衛(wèi)星通信射頻前端模組 分立器件 模組產(chǎn)品 |
| 60 | 主營業(yè)務類型 | 電子元器件 |
| 61 | 銷售凈利率 | 4.2924 |
| 62 | 辦公地址 | 天津市天津開發(fā)區(qū)信環(huán)西路19號2號樓2701-3室,北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷四街1號院16號樓,中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)碧波路572弄115號10幢 |
| 63 | 主營業(yè)務比率 | 99.4567726818156 |
| 65 | 速動比率 | 0.7469 |
| 66 | 每股留存收益 | -0.4619 |
| 67 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.7131 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.8524 |
| 69 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 3.2508 |
| 70 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 13.0032 |
| 71 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.183 |
| 72 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.0357 |
| 73 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 12.732 |
| 74 | 投入資本回報率ROIC | 2.6706 |
| 75 | 人力投入回報率 | 133.085889679855 |
| 77 | sec_name | 唯捷創(chuàng)芯-U |
| 84 | 公司監(jiān)事 | 張英嬌,李愛華,劉艷虹 |
| 85 | 每股資本公積 | 2.8279 |
| 86 | 每股盈余公積 | 0.082 |
| 87 | 總股本 | 400080000 |
| 88 | 每股未分配利潤 | -0.544 |
| 89 | 營銷收入同比增長率 | 1.8173 |
| 91 | 郵政編碼 | 300457 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長