拉卡拉大股東名稱 SZ300773大股東名稱聯(lián)想控股股份有限公司,孫陶然,孫浩然,天津鶴鳴永創(chuàng)管理咨詢中心(有限合伙),戴啟軍,陳江濤,張春梅,香港中央結(jié)算有限公司,北京盈生創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司,招商銀行股份有限公司-東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 聯(lián)想控股股份有限公司 孫陶然 孫浩然 天津鶴鳴永創(chuàng)管理咨詢中心 有限合伙 戴啟軍 陳江濤 張春梅 香港中央結(jié)算有限公司 北京盈生創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司 招商銀行股份有限公司 東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金 |
| 1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 移動(dòng)電話支付 數(shù)字電視支付 銀行卡收單 預(yù)付卡受理 中華人民共和國(guó)支付業(yè)務(wù)許可證有效期至2026年05月02日 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)服務(wù) 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 設(shè)計(jì) 制作 代理 發(fā)布廣告 銷售自主研發(fā)的產(chǎn)品 |
| 2 | 公司簡(jiǎn)介 | 拉卡拉支付股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是數(shù)字支付業(yè)務(wù)和科技服務(wù)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是數(shù)字支付和科技服務(wù)。 |
| 3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、系統(tǒng)集成服務(wù)、智能商用設(shè)備 |
| 4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字支付和科技服務(wù) |
| 5 | 員工數(shù)量 | 2483 |
| 6 | 董事長(zhǎng) | 孫陶然 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 陳烈 |
| 8 | 公司高管 | 朱國(guó)海,周鋼,陳烈 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 64795 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-56710773,010-56710999 |
| 15 | 傳真 | 86-10-56710909 |
| 16 | 電子郵箱 | contact@lakala.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.lakala.com |
| 18 | 信息批露人 | 朱國(guó)海 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 朱國(guó)海 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 田鵬 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 周鋼 |
| 25 | 公司董事 | 孫陶然,舒世忠,李蓬,陳烈 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 牛芹,寇瑩,朱婕 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 34 | 高管人數(shù) | 3 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 388 |
| 37 | 博士人數(shù) | 3 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 116 |
| 39 | 本科人數(shù) | 1166 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 15.63 |
| 43 | 銷售人員占比 | 61.22 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 1520 |
| 46 | 博士占比 | 0.12 |
| 47 | 碩士占比 | 4.67 |
| 48 | 本科占比 | 46.96 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.5069 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.5185 |
| 55 | 每股未分配利潤(rùn) | 3.0296 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.5481 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.7498 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.7193 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 5.1799 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 5.0492 |
| 62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.5728 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.2563 |
| 64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 4.9933 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 850.17816029091 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 20.7196 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 10.2912 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 9.0252 |
| 69 | 銷售凈利率 | 16.0996 |
| 70 | 銷售毛利率 | 30.6889 |
| 71 | 銷售成本率 | 69.3111 |
| 72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.267109532302 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 53.1654 |
| 74 | 流動(dòng)比率 | 1.156 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 1.1537 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.915906551248494 |
| 77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 13.7931034482759 |
| 78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -0.054 |
| 79 | 流通股東名稱 | 聯(lián)想控股股份有限公司 孫陶然 戴啟軍 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 陳江濤 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 黃圖平 國(guó)泰君安資產(chǎn)管理 亞洲 有限公司-國(guó)泰君安國(guó)際大中華專戶1號(hào) 田文凱 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)北清路中關(guān)村壹號(hào)D1座6層606 |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 北京市海淀區(qū)北清路中關(guān)村壹號(hào)D1座6層606 |
| 82 | 總股本 | 800020000 |
| 83 | 法定代表人 | 陳烈 |
| 84 | 公司名稱 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 拉卡拉 |
| 89 | regcapital | 800020000 |
| 90 | ev | 14032350800 |
| 93 | 郵政編碼 | 100094 |
| 94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 為企業(yè)用戶提供收單服務(wù)和向個(gè)人用戶提供個(gè)人支付服務(wù),向客戶提供第三方支付衍生服務(wù) |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)