機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供南大環(huán)境最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 南京大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46512000股 | 29.483% | 2025-09-30 |
| 2 | 南京國(guó)環(huán)投資管理有限公司 | 40773074股 | 25.845% | 2025-09-30 |
| 3 | 南京南高管理咨詢中心(有限合伙) | 13749177股 | 8.715% | 2025-09-30 |
| 4 | 南京兩江管理咨詢中心(有限合伙) | 13363549股 | 8.471% | 2025-09-30 |
| 5 | 張劍 | 1865009股 | 1.182% | 2025-09-30 |
| 6 | 孫成程 | 480000股 | 0.304% | 2025-09-30 |
| 7 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 313880股 | 0.199% | 2025-09-30 |
| 8 | 鄭新學(xué) | 265000股 | 0.168% | 2025-09-30 |
| 9 | 譚坤 | 233408股 | 0.148% | 2025-09-30 |
| 10 | 林財(cái)彬 | 221100股 | 0.14% | 2025-09-30 |
| 11 | 南京大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46512000股 | 29.722% | 2025-06-30 |
| 12 | 南京國(guó)環(huán)投資管理有限公司 | 41188274股 | 26.32% | 2025-06-30 |
| 13 | 南京南高管理咨詢中心(有限合伙) | 13851377股 | 8.851% | 2025-06-30 |
| 14 | 南京兩江管理咨詢中心(有限合伙) | 13386049股 | 8.554% | 2025-06-30 |
| 15 | 袁建華 | 1581390股 | 1.011% | 2025-06-30 |
| 16 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 640000股 | 0.409% | 2025-06-30 |
| 17 | 張曉萍 | 308400股 | 0.197% | 2025-06-30 |
| 18 | 鄭新學(xué) | 265000股 | 0.169% | 2025-06-30 |
| 19 | 孫成程 | 256000股 | 0.164% | 2025-06-30 |
| 20 | 章國(guó)燕 | 253600股 | 0.162% | 2025-06-30 |
| 21 | 南京大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46512000股 | 29.7223% | 2025-03-31 |
| 22 | 南京國(guó)環(huán)投資管理有限公司 | 41760774股 | 26.6861% | 2025-03-31 |
| 23 | 南京南高管理咨詢中心(有限合伙) | 14253677股 | 9.1084% | 2025-03-31 |
| 24 | 南京兩江管理咨詢中心(有限合伙) | 13753549股 | 8.7888% | 2025-03-31 |
| 25 | 袁建華 | 1581390股 | 1.0105% | 2025-03-31 |
| 26 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 640075股 | 0.409% | 2025-03-31 |
| 27 | 鄭新學(xué) | 266000股 | 0.17% | 2025-03-31 |
| 28 | 葉剛 | 260525股 | 0.1665% | 2025-03-31 |
| 29 | 孫成程 | 256000股 | 0.1636% | 2025-03-31 |
| 30 | 譚坤 | 224008股 | 0.1431% | 2025-03-31 |
| 31 | 南京大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46512000股 | 29.7515% | 2024-09-30 |
| 32 | 南京國(guó)環(huán)投資管理有限公司 | 41760774股 | 26.7124% | 2024-09-30 |
| 33 | 南京南高管理咨詢中心(有限合伙) | 14253677股 | 9.1174% | 2024-09-30 |
| 34 | 南京兩江管理咨詢中心(有限合伙) | 13753549股 | 8.7975% | 2024-09-30 |
| 35 | 袁建華 | 3433659股 | 2.1963% | 2024-09-30 |
| 36 | 丁芳萍 | 2082930股 | 1.3324% | 2024-09-30 |
| 37 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 1850003股 | 1.1834% | 2024-09-30 |
| 38 | 毛向陽(yáng) | 616308股 | 0.3942% | 2024-09-30 |
| 39 | 章國(guó)燕 | 290010股 | 0.1855% | 2024-09-30 |
| 40 | 鄭新學(xué) | 278035股 | 0.1778% | 2024-09-30 |
| 41 | 南京大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46512000股 | 30% | 2024-06-30 |
| 42 | 南京國(guó)環(huán)投資管理有限公司 | 41760774股 | 26.935% | 2024-06-30 |
| 43 | 南京南高管理咨詢中心(有限合伙) | 14253677股 | 9.194% | 2024-06-30 |
| 44 | 南京兩江管理咨詢中心(有限合伙) | 13753549股 | 8.871% | 2024-06-30 |
| 45 | 袁建華 | 3071089股 | 1.981% | 2024-06-30 |
| 46 | 丁芳萍 | 1691490股 | 1.091% | 2024-06-30 |
| 47 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 622500股 | 0.402% | 2024-06-30 |
| 48 | 章國(guó)燕 | 404510股 | 0.261% | 2024-06-30 |
| 49 | 鄭新學(xué) | 277035股 | 0.179% | 2024-06-30 |
| 50 | 朱雙慶 | 274700股 | 0.177% | 2024-06-30 |
| 51 | 南京大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46512000股 | 30% | 2024-03-31 |
| 52 | 南京國(guó)環(huán)投資管理有限公司 | 41760774股 | 26.935% | 2024-03-31 |
| 53 | 南京南高管理咨詢中心(有限合伙) | 14253677股 | 9.194% | 2024-03-31 |
| 54 | 南京兩江管理咨詢中心(有限合伙) | 13753549股 | 8.871% | 2024-03-31 |
| 55 | 丁芳萍 | 714700股 | 0.461% | 2024-03-31 |
| 56 | BARCLAYSBANKPLC | 297058股 | 0.192% | 2024-03-31 |
| 57 | 鄭新學(xué) | 272035股 | 0.175% | 2024-03-31 |
| 58 | 朱雙慶 | 271200股 | 0.175% | 2024-03-31 |
| 59 | 余風(fēng)華 | 266973股 | 0.172% | 2024-03-31 |
| 60 | 呂華平 | 230000股 | 0.148% | 2024-03-31 |
| 61 | 南京大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46512000股 | 30% | 2023-12-31 |
| 62 | 南京國(guó)環(huán)投資管理有限公司 | 41760774股 | 26.935% | 2023-12-31 |
| 63 | 南京南高管理咨詢中心(有限合伙) | 14253677股 | 9.194% | 2023-12-31 |
| 64 | 南京兩江管理咨詢中心(有限合伙) | 13753549股 | 8.871% | 2023-12-31 |
| 65 | 中信證券股份有限公司 | 398636股 | 0.257% | 2023-12-31 |
| 66 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 317530股 | 0.205% | 2023-12-31 |
| 67 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 284885股 | 0.184% | 2023-12-31 |
| 68 | 光大證券股份有限公司 | 267828股 | 0.173% | 2023-12-31 |
| 69 | 鄭新學(xué) | 259735股 | 0.168% | 2023-12-31 |
| 70 | 余風(fēng)華 | 254473股 | 0.164% | 2023-12-31 |
| 71 | 南京大學(xué)資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46512000股 | 30% | 2023-09-30 |
| 72 | 南京國(guó)環(huán)投資管理有限公司 | 41760774股 | 26.935% | 2023-09-30 |
| 73 | 南京南高管理咨詢中心(有限合伙) | 14253677股 | 9.194% | 2023-09-30 |
| 74 | 南京兩江管理咨詢中心(有限合伙) | 13753549股 | 8.871% | 2023-09-30 |
| 75 | 中信證券股份有限公司 | 365676股 | 0.236% | 2023-09-30 |
| 76 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 319187股 | 0.206% | 2023-09-30 |
| 77 | 鄭明權(quán) | 294600股 | 0.19% | 2023-09-30 |
| 78 | 余風(fēng)華 | 254473股 | 0.164% | 2023-09-30 |
| 79 | 鄭新學(xué) | 248035股 | 0.16% | 2023-09-30 |
| 80 | 中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 240030股 | 0.155% | 2023-09-30 |
| 81 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-西部利得量化成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 449570股 | 1.16% | 2023-06-30 |
| 82 | 中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 417735股 | 1.078% | 2023-06-30 |
| 83 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 346066股 | 0.893% | 2023-06-30 |
| 84 | 中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-FT | 311273股 | 0.803% | 2023-06-30 |
| 85 | 余風(fēng)華 | 254473股 | 0.657% | 2023-06-30 |
| 86 | 光大證券股份有限公司 | 250043股 | 0.645% | 2023-06-30 |
| 87 | 譚坤 | 204868股 | 0.529% | 2023-06-30 |
| 88 | 胡君 | 204224股 | 0.527% | 2023-06-30 |
| 89 | 林建云 | 198900股 | 0.513% | 2023-06-30 |
| 90 | 郭寶鳳 | 170000股 | 0.439% | 2023-06-30 |
| 91 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 327589股 | 0.845% | 2023-03-31 |
| 92 | 中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-FT | 274219股 | 0.707% | 2023-03-31 |
| 93 | UBSAG | 270653股 | 0.698% | 2023-03-31 |
| 94 | 余風(fēng)華 | 254473股 | 0.657% | 2023-03-31 |
| 95 | 光大證券股份有限公司 | 242895股 | 0.627% | 2023-03-31 |
| 96 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 205636股 | 0.531% | 2023-03-31 |
| 97 | 胡君 | 204224股 | 0.527% | 2023-03-31 |
| 98 | 林建云 | 203940股 | 0.526% | 2023-03-31 |
| 99 | 董覓 | 181214股 | 0.468% | 2023-03-31 |
| 100 | 盧小文 | 170534股 | 0.44% | 2023-03-31 |
南大環(huán)境(300864)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)