機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供華光環(huán)能最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 496626343股 | 52.671% | 2025-09-30 |
| 2 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 137931034股 | 14.629% | 2025-09-30 |
| 3 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 47194705股 | 5.005% | 2025-09-30 |
| 4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 22953298股 | 2.434% | 2025-09-30 |
| 5 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.243% | 2025-09-30 |
| 6 | 無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9991050股 | 1.06% | 2025-09-30 |
| 7 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3493753股 | 0.371% | 2025-09-30 |
| 8 | 陳勇 | 3106901股 | 0.33% | 2025-09-30 |
| 9 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2681858股 | 0.284% | 2025-09-30 |
| 10 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2078400股 | 0.22% | 2025-09-30 |
| 11 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 496626343股 | 52.671% | 2025-06-30 |
| 12 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 137931034股 | 14.629% | 2025-06-30 |
| 13 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 47194705股 | 5.005% | 2025-06-30 |
| 14 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.243% | 2025-06-30 |
| 15 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 11640021股 | 1.235% | 2025-06-30 |
| 16 | 無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9991050股 | 1.06% | 2025-06-30 |
| 17 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3563497股 | 0.378% | 2025-06-30 |
| 18 | 國泰海通證券股份有限公司 | 3185867股 | 0.338% | 2025-06-30 |
| 19 | 陳勇 | 2721801股 | 0.289% | 2025-06-30 |
| 20 | 中國國際金融股份有限公司 | 2491517股 | 0.264% | 2025-06-30 |
| 21 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 496626343股 | 52.698% | 2025-04-15 |
| 22 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 137931034股 | 14.636% | 2025-04-15 |
| 23 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 47194705股 | 5.008% | 2025-04-15 |
| 24 | 利安人壽保險股份有限公司-自有資金 | 13001957股 | 1.38% | 2025-04-15 |
| 25 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.244% | 2025-04-15 |
| 26 | 基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合 | 4625200股 | 0.491% | 2025-04-15 |
| 27 | 利安人壽保險股份有限公司-利安福年金保險 | 4417220股 | 0.469% | 2025-04-15 |
| 28 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4374433股 | 0.464% | 2025-04-15 |
| 29 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3628597股 | 0.385% | 2025-04-15 |
| 30 | 張振 | 2853900股 | 0.303% | 2025-04-15 |
| 31 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 496626343股 | 51.9502% | 2025-03-31 |
| 32 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 137931034股 | 14.4284% | 2025-03-31 |
| 33 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 47194705股 | 4.9369% | 2025-03-31 |
| 34 | 利安人壽保險股份有限公司-自有資金 | 13001957股 | 1.3601% | 2025-03-31 |
| 35 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.2263% | 2025-03-31 |
| 36 | 基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合 | 4625200股 | 0.4838% | 2025-03-31 |
| 37 | 利安人壽保險股份有限公司-利安福年金保險 | 4417220股 | 0.4621% | 2025-03-31 |
| 38 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4374433股 | 0.4576% | 2025-03-31 |
| 39 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3628597股 | 0.3796% | 2025-03-31 |
| 40 | 張振 | 2853900股 | 0.2985% | 2025-03-31 |
| 41 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 496626343股 | 51.9502% | 2024-09-30 |
| 42 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 137931034股 | 14.4284% | 2024-09-30 |
| 43 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 47194705股 | 4.9369% | 2024-09-30 |
| 44 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.2263% | 2024-09-30 |
| 45 | 利安人壽保險股份有限公司-自有資金 | 6852307股 | 0.7168% | 2024-09-30 |
| 46 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 5764440股 | 0.603% | 2024-09-30 |
| 47 | 基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合 | 4625200股 | 0.4838% | 2024-09-30 |
| 48 | 利安人壽保險股份有限公司-利安福年金保險 | 4417220股 | 0.4621% | 2024-09-30 |
| 49 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3161797股 | 0.3307% | 2024-09-30 |
| 50 | 青島圣洋科技發(fā)展有限公司 | 2222100股 | 0.2324% | 2024-09-30 |
| 51 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 496626343股 | 53.092% | 2024-06-30 |
| 52 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 137931034股 | 14.745% | 2024-06-30 |
| 53 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 47194705股 | 5.045% | 2024-06-30 |
| 54 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.253% | 2024-06-30 |
| 55 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4321766股 | 0.462% | 2024-06-30 |
| 56 | 基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合 | 3482800股 | 0.372% | 2024-06-30 |
| 57 | 中國銀行股份有限公司-富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金 | 2012838股 | 0.215% | 2024-06-30 |
| 58 | 青島圣洋科技發(fā)展有限公司 | 1835600股 | 0.196% | 2024-06-30 |
| 59 | 羅獻中 | 1480000股 | 0.158% | 2024-06-30 |
| 60 | 李思油 | 1335807股 | 0.143% | 2024-06-30 |
| 61 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 496626343股 | 53.092% | 2024-03-31 |
| 62 | 中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 137931034股 | 14.745% | 2024-03-31 |
| 63 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 | 47194705股 | 5.045% | 2024-03-31 |
| 64 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 18257585股 | 1.952% | 2024-03-31 |
| 65 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.253% | 2024-03-31 |
| 66 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 3300090股 | 0.353% | 2024-03-31 |
| 67 | 東海證券股份有限公司 | 3000000股 | 0.321% | 2024-03-31 |
| 68 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬 | 2106500股 | 0.225% | 2024-03-31 |
| 69 | 中國銀行股份有限公司-富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金 | 2012838股 | 0.215% | 2024-03-31 |
| 70 | 中國工商銀行股份有限公司-嘉實主題新動力混合型證券投資基金 | 1604736股 | 0.172% | 2024-03-31 |
| 71 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 681752082股 | 72.882% | 2023-12-31 |
| 72 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.253% | 2023-12-31 |
| 73 | 中國工商銀行股份有限公司-嘉實主題新動力混合型證券投資基金 | 4771355股 | 0.51% | 2023-12-31 |
| 74 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4389864股 | 0.469% | 2023-12-31 |
| 75 | 中國銀行股份有限公司-嘉實逆向策略股票型證券投資基金 | 3140500股 | 0.336% | 2023-12-31 |
| 76 | 中國工商銀行股份有限公司-嘉實策略精選混合型證券投資基金 | 3112600股 | 0.333% | 2023-12-31 |
| 77 | 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 | 3099851股 | 0.331% | 2023-12-31 |
| 78 | 中國銀行股份有限公司-富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金 | 2012838股 | 0.215% | 2023-12-31 |
| 79 | 封錫沛 | 1963830股 | 0.21% | 2023-12-31 |
| 80 | 鐘妙琴 | 1646190股 | 0.176% | 2023-12-31 |
| 81 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 681752082股 | 72.882% | 2023-09-30 |
| 82 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.253% | 2023-09-30 |
| 83 | 中國工商銀行股份有限公司-嘉實主題新動力混合型證券投資基金 | 4295555股 | 0.459% | 2023-09-30 |
| 84 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 3499990股 | 0.374% | 2023-09-30 |
| 85 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3392704股 | 0.363% | 2023-09-30 |
| 86 | 中國工商銀行股份有限公司-嘉實策略精選混合型證券投資基金 | 3066200股 | 0.328% | 2023-09-30 |
| 87 | 中國銀行股份有限公司-嘉實逆向策略股票型證券投資基金 | 3007000股 | 0.321% | 2023-09-30 |
| 88 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 2433300股 | 0.26% | 2023-09-30 |
| 89 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金 | 2067917股 | 0.221% | 2023-09-30 |
| 90 | 中國銀行股份有限公司-富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金 | 2012838股 | 0.215% | 2023-09-30 |
| 91 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 681752082股 | 72.882% | 2023-06-30 |
| 92 | 無錫國聯(lián)金融投資集團有限公司 | 11722543股 | 1.253% | 2023-06-30 |
| 93 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 7469472股 | 0.799% | 2023-06-30 |
| 94 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 3499990股 | 0.374% | 2023-06-30 |
| 95 | 中國銀行股份有限公司-富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金 | 2012838股 | 0.215% | 2023-06-30 |
| 96 | 中信證券股份有限公司 | 1984121股 | 0.212% | 2023-06-30 |
| 97 | 國泰君安證券股份有限公司 | 1645858股 | 0.176% | 2023-06-30 |
| 98 | 申萬宏源證券有限公司 | 1498383股 | 0.16% | 2023-06-30 |
| 99 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 | 1500000股 | 0.16% | 2023-06-30 |
| 100 | 華泰證券股份有限公司 | 1442256股 | 0.154% | 2023-06-30 |
華光環(huán)能(600475)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長