機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供茂業(yè)商業(yè)最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.927% | 2025-09-30 |
| 2 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.613% | 2025-09-30 |
| 3 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.902% | 2025-09-30 |
| 4 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.045% | 2025-09-30 |
| 5 | 徐開東 | 7082112股 | 0.409% | 2025-09-30 |
| 6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 7050410股 | 0.407% | 2025-09-30 |
| 7 | 徐意 | 1833773股 | 0.106% | 2025-09-30 |
| 8 | 關(guān)秀娟 | 1813300股 | 0.105% | 2025-09-30 |
| 9 | 傅波 | 1746134股 | 0.101% | 2025-09-30 |
| 10 | 任姣姣 | 1549600股 | 0.09% | 2025-09-30 |
| 11 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.927% | 2025-06-30 |
| 12 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.613% | 2025-06-30 |
| 13 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.902% | 2025-06-30 |
| 14 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 30234209股 | 1.746% | 2025-06-30 |
| 15 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.045% | 2025-06-30 |
| 16 | 徐開東 | 6195112股 | 0.358% | 2025-06-30 |
| 17 | 徐意 | 2583773股 | 0.149% | 2025-06-30 |
| 18 | 關(guān)秀娟 | 1813300股 | 0.105% | 2025-06-30 |
| 19 | 傅波 | 1746134股 | 0.101% | 2025-06-30 |
| 20 | 宋云南 | 1266200股 | 0.073% | 2025-06-30 |
| 21 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.8978% | 2025-03-31 |
| 22 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.6116% | 2025-03-31 |
| 23 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.901% | 2025-03-31 |
| 24 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.0443% | 2025-03-31 |
| 25 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 13250257股 | 0.765% | 2025-03-31 |
| 26 | 徐開東 | 6195112股 | 0.3577% | 2025-03-31 |
| 27 | 徐意 | 5768275股 | 0.333% | 2025-03-31 |
| 28 | 中信證券股份有限公司 | 2951165股 | 0.1704% | 2025-03-31 |
| 29 | 趙睿 | 2330536股 | 0.1346% | 2025-03-31 |
| 30 | 黃炯鑫 | 2256349股 | 0.1303% | 2025-03-31 |
| 31 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.8978% | 2024-09-30 |
| 32 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.6116% | 2024-09-30 |
| 33 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.901% | 2024-09-30 |
| 34 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.0443% | 2024-09-30 |
| 35 | 張德娟 | 8378256股 | 0.4837% | 2024-09-30 |
| 36 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 7437261股 | 0.4294% | 2024-09-30 |
| 37 | 徐意 | 7268275股 | 0.4197% | 2024-09-30 |
| 38 | 徐開東 | 5195112股 | 0.3% | 2024-09-30 |
| 39 | 趙睿 | 4636231股 | 0.2677% | 2024-09-30 |
| 40 | 熊克彬 | 3132190股 | 0.1808% | 2024-09-30 |
| 41 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.927% | 2024-06-30 |
| 42 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.613% | 2024-06-30 |
| 43 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.902% | 2024-06-30 |
| 44 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.045% | 2024-06-30 |
| 45 | 張德娟 | 7809056股 | 0.451% | 2024-06-30 |
| 46 | 徐意 | 7268275股 | 0.42% | 2024-06-30 |
| 47 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 5271205股 | 0.304% | 2024-06-30 |
| 48 | 徐開東 | 5195112股 | 0.3% | 2024-06-30 |
| 49 | 趙睿 | 4503031股 | 0.26% | 2024-06-30 |
| 50 | 熊克彬 | 3132190股 | 0.181% | 2024-06-30 |
| 51 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.927% | 2024-03-31 |
| 52 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.613% | 2024-03-31 |
| 53 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.902% | 2024-03-31 |
| 54 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 22872983股 | 1.321% | 2024-03-31 |
| 55 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.045% | 2024-03-31 |
| 56 | 張德娟 | 7379396股 | 0.426% | 2024-03-31 |
| 57 | 徐意 | 7268275股 | 0.42% | 2024-03-31 |
| 58 | 匯添富基金管理股份有限公司-社;1103組合 | 5462000股 | 0.315% | 2024-03-31 |
| 59 | 徐開東 | 5195112股 | 0.3% | 2024-03-31 |
| 60 | 趙睿 | 3503031股 | 0.202% | 2024-03-31 |
| 61 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.927% | 2023-12-31 |
| 62 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.613% | 2023-12-31 |
| 63 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.902% | 2023-12-31 |
| 64 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 21601164股 | 1.248% | 2023-12-31 |
| 65 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.045% | 2023-12-31 |
| 66 | 張德娟 | 8110126股 | 0.468% | 2023-12-31 |
| 67 | 趙睿 | 7700962股 | 0.445% | 2023-12-31 |
| 68 | 徐意 | 7268275股 | 0.42% | 2023-12-31 |
| 69 | 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) | 5692500股 | 0.329% | 2023-12-31 |
| 70 | 徐開東 | 4028512股 | 0.233% | 2023-12-31 |
| 71 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.927% | 2023-09-30 |
| 72 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.613% | 2023-09-30 |
| 73 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.902% | 2023-09-30 |
| 74 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.045% | 2023-09-30 |
| 75 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 14235774股 | 0.822% | 2023-09-30 |
| 76 | 張德娟 | 7954726股 | 0.459% | 2023-09-30 |
| 77 | 趙睿 | 7700962股 | 0.445% | 2023-09-30 |
| 78 | 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) | 7491400股 | 0.433% | 2023-09-30 |
| 79 | 徐意 | 7268275股 | 0.42% | 2023-09-30 |
| 80 | 徐開東 | 4028512股 | 0.233% | 2023-09-30 |
| 81 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.927% | 2023-06-30 |
| 82 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.613% | 2023-06-30 |
| 83 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.902% | 2023-06-30 |
| 84 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.045% | 2023-06-30 |
| 85 | 趙睿 | 9552562股 | 0.552% | 2023-06-30 |
| 86 | 張德娟 | 7777526股 | 0.449% | 2023-06-30 |
| 87 | 徐意 | 7268275股 | 0.42% | 2023-06-30 |
| 88 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 6961837股 | 0.402% | 2023-06-30 |
| 89 | 徐開東 | 4028512股 | 0.233% | 2023-06-30 |
| 90 | 張音 | 3088624股 | 0.178% | 2023-06-30 |
| 91 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 1401135188股 | 80.927% | 2023-03-31 |
| 92 | 深圳德茂投資企業(yè)(有限合伙) | 45232397股 | 2.613% | 2023-03-31 |
| 93 | 包頭市茂業(yè)東正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32925460股 | 1.902% | 2023-03-31 |
| 94 | 深圳合正茂投資企業(yè)(有限合伙) | 18087452股 | 1.045% | 2023-03-31 |
| 95 | 趙睿 | 9552562股 | 0.552% | 2023-03-31 |
| 96 | 徐意 | 7268275股 | 0.42% | 2023-03-31 |
| 97 | 張德娟 | 7038738股 | 0.407% | 2023-03-31 |
| 98 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 5819674股 | 0.336% | 2023-03-31 |
| 99 | 徐開東 | 4028512股 | 0.233% | 2023-03-31 |
| 100 | 張音 | 3669724股 | 0.212% | 2023-03-31 |
茂業(yè)商業(yè)(600828)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長