機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供浙江黎明最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 浙江自貿(mào)區(qū)黎明投資有限公司 | 62500000股 | 42.552% | 2025-09-30 |
| 2 | 浙江自貿(mào)區(qū)佶恒投資有限公司 | 37500000股 | 25.531% | 2025-09-30 |
| 3 | 舟山市易凡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5428700股 | 3.696% | 2025-09-30 |
| 4 | 大家資管-中信銀行-大家資產(chǎn)長乾量化選股1號權(quán)益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 527000股 | 0.359% | 2025-09-30 |
| 5 | 祖健生 | 435600股 | 0.297% | 2025-09-30 |
| 6 | 曹敏 | 420000股 | 0.286% | 2025-09-30 |
| 7 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 357121股 | 0.243% | 2025-09-30 |
| 8 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 354000股 | 0.241% | 2025-09-30 |
| 9 | 陸麗紅 | 288300股 | 0.196% | 2025-09-30 |
| 10 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 278000股 | 0.189% | 2025-09-30 |
| 11 | 浙江自貿(mào)區(qū)黎明投資有限公司 | 62500000股 | 42.552% | 2025-06-30 |
| 12 | 浙江自貿(mào)區(qū)佶恒投資有限公司 | 37500000股 | 25.531% | 2025-06-30 |
| 13 | 舟山市易凡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9160000股 | 6.236% | 2025-06-30 |
| 14 | 曹敏 | 600000股 | 0.408% | 2025-06-30 |
| 15 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 452664股 | 0.308% | 2025-06-30 |
| 16 | 肖云霞 | 317700股 | 0.216% | 2025-06-30 |
| 17 | 林建心 | 273100股 | 0.186% | 2025-06-30 |
| 18 | BARCLAYSBANKPLC | 265053股 | 0.18% | 2025-06-30 |
| 19 | 高盛(中國)有限責(zé)任公司 | 255069股 | 0.174% | 2025-06-30 |
| 20 | 矯鳳麗 | 200085股 | 0.136% | 2025-06-30 |
| 21 | 浙江自貿(mào)區(qū)黎明投資有限公司 | 62500000股 | 42.5517% | 2025-03-31 |
| 22 | 浙江自貿(mào)區(qū)佶恒投資有限公司 | 37500000股 | 25.531% | 2025-03-31 |
| 23 | 舟山市易凡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9160000股 | 6.2364% | 2025-03-31 |
| 24 | 曹敏 | 800000股 | 0.5447% | 2025-03-31 |
| 25 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 530664股 | 0.3613% | 2025-03-31 |
| 26 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 530664股 | 0.361% | 2025-03-31 |
| 27 | 林建心 | 273100股 | 0.1859% | 2025-03-31 |
| 28 | BARCLAYS BANK PLC | 267253股 | 0.182% | 2025-03-31 |
| 29 | BARCLAYSBANKPLC | 267253股 | 0.182% | 2025-03-31 |
| 30 | 高盛(中國)有限責(zé)任公司 | 231049股 | 0.1573% | 2025-03-31 |
| 31 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 214127股 | 0.146% | 2025-03-31 |
| 32 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 214127股 | 0.1458% | 2025-03-31 |
| 33 | 矯鳳麗 | 200085股 | 0.1362% | 2025-03-31 |
| 34 | 矯鳳麗 | 375785股 | 0.2558% | 2024-09-30 |
| 35 | 卜麗月 | 331516股 | 0.2257% | 2024-09-30 |
| 36 | 朱蘇玲 | 313700股 | 0.2136% | 2024-09-30 |
| 37 | 戚秋華 | 289200股 | 0.1969% | 2024-09-30 |
| 38 | 周偉明 | 288400股 | 0.1964% | 2024-09-30 |
| 39 | 林建心 | 273100股 | 0.1859% | 2024-09-30 |
| 40 | 黃友志 | 271400股 | 0.1848% | 2024-09-30 |
| 41 | Barclays Bank PLC | 223505股 | 0.1522% | 2024-09-30 |
| 42 | 曹曉暉 | 189600股 | 0.1291% | 2024-09-30 |
| 43 | 韓步彬 | 178800股 | 0.1217% | 2024-09-30 |
| 44 | 中國工商銀行股份有限公司-上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 549300股 | 1.456% | 2024-06-30 |
| 45 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 412232股 | 1.093% | 2024-06-30 |
| 46 | 矯鳳麗 | 380085股 | 1.008% | 2024-06-30 |
| 47 | UBSAG | 332589股 | 0.882% | 2024-06-30 |
| 48 | 卜麗月 | 331516股 | 0.879% | 2024-06-30 |
| 49 | 戚秋華 | 283900股 | 0.753% | 2024-06-30 |
| 50 | 林建心 | 273100股 | 0.724% | 2024-06-30 |
| 51 | 李永紅 | 196000股 | 0.52% | 2024-06-30 |
| 52 | 曹曉暉 | 189600股 | 0.503% | 2024-06-30 |
| 53 | BARCLAYSBANKPLC | 188805股 | 0.501% | 2024-06-30 |
| 54 | BARCLAYSBANKPLC | 332005股 | 0.88% | 2024-03-31 |
| 55 | 卜麗月 | 331516股 | 0.879% | 2024-03-31 |
| 56 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金 | 319974股 | 0.848% | 2024-03-31 |
| 57 | 中信證券股份有限公司 | 273846股 | 0.726% | 2024-03-31 |
| 58 | 林建心 | 273100股 | 0.724% | 2024-03-31 |
| 59 | 矯鳳麗 | 231785股 | 0.614% | 2024-03-31 |
| 60 | 招商銀行股份有限公司-博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 212000股 | 0.562% | 2024-03-31 |
| 61 | 中國工商銀行股份有限公司-申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF) | 204700股 | 0.543% | 2024-03-31 |
| 62 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 196132股 | 0.52% | 2024-03-31 |
| 63 | 李永紅 | 196000股 | 0.52% | 2024-03-31 |
| 64 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合型證券投資基金 | 513700股 | 1.362% | 2024-02-05 |
| 65 | 中信證券股份有限公司 | 384346股 | 1.019% | 2024-02-05 |
| 66 | 華泰證券股份有限公司 | 351730股 | 0.932% | 2024-02-05 |
| 67 | 中國國際金融股份有限公司 | 340381股 | 0.902% | 2024-02-05 |
| 68 | 卜麗月 | 331516股 | 0.879% | 2024-02-05 |
| 69 | 林建心 | 273100股 | 0.724% | 2024-02-05 |
| 70 | 平安證券股份有限公司 | 271366股 | 0.719% | 2024-02-05 |
| 71 | 廣發(fā)證券股份有限公司-博道成長智航股票型證券投資基金 | 255800股 | 0.678% | 2024-02-05 |
| 72 | 光大證券股份有限公司 | 238866股 | 0.633% | 2024-02-05 |
| 73 | 交通銀行股份有限公司-南華豐匯混合型證券投資基金 | 234300股 | 0.621% | 2024-02-05 |
| 74 | 中國國際金融股份有限公司 | 491827股 | 1.304% | 2023-12-31 |
| 75 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 472383股 | 1.252% | 2023-12-31 |
| 76 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 432945股 | 1.148% | 2023-12-31 |
| 77 | 華泰證券股份有限公司 | 366230股 | 0.971% | 2023-12-31 |
| 78 | 卜麗月 | 331516股 | 0.879% | 2023-12-31 |
| 79 | 中信證券股份有限公司 | 329082股 | 0.872% | 2023-12-31 |
| 80 | 光大證券股份有限公司 | 310602股 | 0.823% | 2023-12-31 |
| 81 | 林建心 | 273100股 | 0.724% | 2023-12-31 |
| 82 | 矯鳳麗 | 231785股 | 0.614% | 2023-12-31 |
| 83 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-博道伍佰智航股票型證券投資基金 | 228600股 | 0.606% | 2023-12-31 |
| 84 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 679700股 | 1.802% | 2023-09-30 |
| 85 | UBSAG | 670465股 | 1.777% | 2023-09-30 |
| 86 | 華泰證券股份有限公司 | 484330股 | 1.284% | 2023-09-30 |
| 87 | 中國民生銀行股份有限公司-國金量化精選混合型證券投資基金 | 478500股 | 1.269% | 2023-09-30 |
| 88 | 西藏浙富源灃投資管理有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)浙富聚灃創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 400000股 | 1.06% | 2023-09-30 |
| 89 | 卜麗月 | 331516股 | 0.879% | 2023-09-30 |
| 90 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 290408股 | 0.77% | 2023-09-30 |
| 91 | 中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-FT | 274464股 | 0.728% | 2023-09-30 |
| 92 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-西部利得量化成長混合型發(fā)起式證券投資基金 | 260100股 | 0.69% | 2023-09-30 |
| 93 | 郭國強(qiáng) | 243490股 | 0.646% | 2023-09-30 |
| 94 | 西藏浙富源灃投資管理有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)浙富聚灃創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1000000股 | 2.651% | 2023-06-30 |
| 95 | 卜麗月 | 331516股 | 0.879% | 2023-06-30 |
| 96 | 鄒建偉 | 231808股 | 0.615% | 2023-06-30 |
| 97 | 矯鳳麗 | 231785股 | 0.614% | 2023-06-30 |
| 98 | 郭國強(qiáng) | 228090股 | 0.605% | 2023-06-30 |
| 99 | 余海江 | 198100股 | 0.525% | 2023-06-30 |
| 100 | UBSAG | 195257股 | 0.518% | 2023-06-30 |
浙江黎明(603048)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長