機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供起帆電纜最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 周供華 | 91008200股 | 22.041% | 2025-09-30 |
| 2 | 周桂華 | 84996400股 | 20.585% | 2025-09-30 |
| 3 | 周桂幸 | 63991400股 | 15.498% | 2025-09-30 |
| 4 | 何德康 | 21433900股 | 5.191% | 2025-09-30 |
| 5 | 北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金 | 21000000股 | 5.086% | 2025-09-30 |
| 6 | 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 9500000股 | 2.301% | 2025-09-30 |
| 7 | 周志浩 | 6016800股 | 1.457% | 2025-09-30 |
| 8 | 周宜靜 | 6016800股 | 1.457% | 2025-09-30 |
| 9 | 周婷 | 6016800股 | 1.457% | 2025-09-30 |
| 10 | 周智巧 | 6016800股 | 1.457% | 2025-09-30 |
| 11 | 周供華 | 91008200股 | 22.041% | 2025-06-30 |
| 12 | 周桂華 | 84996400股 | 20.585% | 2025-06-30 |
| 13 | 周桂幸 | 63991400股 | 15.498% | 2025-06-30 |
| 14 | 何德康 | 21433900股 | 5.191% | 2025-06-30 |
| 15 | 北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金 | 21000000股 | 5.086% | 2025-06-30 |
| 16 | 北京利福私募基金管理有限公-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金 | 21000000股 | 5.086% | 2025-06-30 |
| 17 | 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 9500000股 | 2.301% | 2025-06-30 |
| 18 | 周悅 | 6016800股 | 1.457% | 2025-06-30 |
| 19 | 周志浩 | 6016800股 | 1.457% | 2025-06-30 |
| 20 | 周宜靜 | 6016800股 | 1.457% | 2025-06-30 |
| 21 | 周婷 | 6016800股 | 1.457% | 2025-06-30 |
| 22 | 周供華 | 91008200股 | 22.0412% | 2025-03-31 |
| 23 | 周桂華 | 84996400股 | 20.5852% | 2025-03-31 |
| 24 | 周桂幸 | 63991400股 | 15.498% | 2025-03-31 |
| 25 | 何德康 | 21433900股 | 5.1911% | 2025-03-31 |
| 26 | 北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金 | 21000000股 | 5.086% | 2025-03-31 |
| 27 | 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 9500000股 | 2.3008% | 2025-03-31 |
| 28 | 周志浩 | 6016800股 | 1.4572% | 2025-03-31 |
| 29 | 周婷 | 6016800股 | 1.4572% | 2025-03-31 |
| 30 | 周宜靜 | 6016800股 | 1.4572% | 2025-03-31 |
| 31 | 周智巧 | 6016800股 | 1.4572% | 2025-03-31 |
| 32 | 周悅 | 6016800股 | 1.457% | 2025-03-31 |
| 33 | 周供華 | 91008200股 | 21.7652% | 2024-09-30 |
| 34 | 周桂華 | 84996400股 | 20.3274% | 2024-09-30 |
| 35 | 周桂幸 | 63991400股 | 15.3039% | 2024-09-30 |
| 36 | 何德康 | 21433900股 | 5.126% | 2024-09-30 |
| 37 | 北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金 | 21000000股 | 5.0223% | 2024-09-30 |
| 38 | 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 9500000股 | 2.272% | 2024-09-30 |
| 39 | 周宜靜 | 6016800股 | 1.439% | 2024-09-30 |
| 40 | 周婷 | 6016800股 | 1.439% | 2024-09-30 |
| 41 | 周智浩 | 6016800股 | 1.439% | 2024-09-30 |
| 42 | 周智巧 | 6016800股 | 1.439% | 2024-09-30 |
| 43 | 周供華 | 91008200股 | 22.041% | 2024-06-30 |
| 44 | 周桂華 | 84996400股 | 20.585% | 2024-06-30 |
| 45 | 周桂幸 | 63991400股 | 15.498% | 2024-06-30 |
| 46 | 何德康 | 21433900股 | 5.191% | 2024-06-30 |
| 47 | 北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金 | 21000000股 | 5.086% | 2024-06-30 |
| 48 | 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 9500000股 | 2.301% | 2024-06-30 |
| 49 | 周智巧 | 6016800股 | 1.457% | 2024-06-30 |
| 50 | 周婷 | 6016800股 | 1.457% | 2024-06-30 |
| 51 | 周宜靜 | 6016800股 | 1.457% | 2024-06-30 |
| 52 | 周志浩 | 6016800股 | 1.457% | 2024-06-30 |
| 53 | 周供華 | 91008200股 | 22.041% | 2024-03-31 |
| 54 | 周桂華 | 84996400股 | 20.585% | 2024-03-31 |
| 55 | 周桂幸 | 84991400股 | 20.584% | 2024-03-31 |
| 56 | 何德康 | 21433900股 | 5.191% | 2024-03-31 |
| 57 | 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 9500000股 | 2.301% | 2024-03-31 |
| 58 | 周悅 | 6016800股 | 1.457% | 2024-03-31 |
| 59 | 周志浩 | 6016800股 | 1.457% | 2024-03-31 |
| 60 | 周宜靜 | 6016800股 | 1.457% | 2024-03-31 |
| 61 | 周婷 | 6016800股 | 1.457% | 2024-03-31 |
| 62 | 周智巧 | 6016800股 | 1.457% | 2024-03-31 |
| 63 | 周供華 | 91008200股 | 22.041% | 2023-12-31 |
| 64 | 周桂華 | 84996400股 | 20.585% | 2023-12-31 |
| 65 | 周桂幸 | 84991400股 | 20.584% | 2023-12-31 |
| 66 | 何德康 | 21433900股 | 5.191% | 2023-12-31 |
| 67 | 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 9500000股 | 2.301% | 2023-12-31 |
| 68 | 周悅 | 6016800股 | 1.457% | 2023-12-31 |
| 69 | 周志浩 | 6016800股 | 1.457% | 2023-12-31 |
| 70 | 周宜靜 | 6016800股 | 1.457% | 2023-12-31 |
| 71 | 周婷 | 6016800股 | 1.457% | 2023-12-31 |
| 72 | 周智巧 | 6016800股 | 1.457% | 2023-12-31 |
| 73 | 周供華 | 91008200股 | 22.041% | 2023-09-30 |
| 74 | 周桂華 | 84996400股 | 20.585% | 2023-09-30 |
| 75 | 周桂幸 | 84991400股 | 20.584% | 2023-09-30 |
| 76 | 何德康 | 21433900股 | 5.191% | 2023-09-30 |
| 77 | 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 9500000股 | 2.301% | 2023-09-30 |
| 78 | 周智巧 | 6016800股 | 1.457% | 2023-09-30 |
| 79 | 周婷 | 6016800股 | 1.457% | 2023-09-30 |
| 80 | 周宜靜 | 6016800股 | 1.457% | 2023-09-30 |
| 81 | 周志浩 | 6016800股 | 1.457% | 2023-09-30 |
| 82 | 周悅 | 6016800股 | 1.457% | 2023-09-30 |
| 83 | 何德康 | 21433900股 | 20.016% | 2023-06-30 |
| 84 | 昊澤致遠(yuǎn)(北京)投資管理有限公司-昊澤晨曦11號(hào)私募證券投資基金 | 3931700股 | 3.672% | 2023-06-30 |
| 85 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2644415股 | 2.469% | 2023-06-30 |
| 86 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 2257200股 | 2.108% | 2023-06-30 |
| 87 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1796097股 | 1.677% | 2023-06-30 |
| 88 | 興業(yè)銀行股份有限公司-中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金(LOF) | 1635600股 | 1.527% | 2023-06-30 |
| 89 | 興業(yè)銀行股份有限公司-圓信永豐優(yōu)加生活股票型證券投資基金 | 1442000股 | 1.347% | 2023-06-30 |
| 90 | 興業(yè)銀行股份有限公司-圓信永豐興諾一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 1146900股 | 1.071% | 2023-06-30 |
| 91 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-南方潛力新藍(lán)籌混合型證券投資基金 | 1146200股 | 1.07% | 2023-06-30 |
| 92 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐精選靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 1062300股 | 0.992% | 2023-06-30 |
| 93 | 何德康 | 21433900股 | 20.016% | 2023-03-31 |
| 94 | 昊澤致遠(yuǎn)(北京)投資管理有限公司-昊澤晨曦11號(hào)私募證券投資基金 | 4032100股 | 3.765% | 2023-03-31 |
| 95 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2308453股 | 2.156% | 2023-03-31 |
| 96 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 2257200股 | 2.108% | 2023-03-31 |
| 97 | 中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 2100000股 | 1.961% | 2023-03-31 |
| 98 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1796097股 | 1.677% | 2023-03-31 |
| 99 | 全國(guó)社;鹞辶愣M合 | 1700000股 | 1.588% | 2023-03-31 |
| 100 | 何德康 | 23000500股 | 21.48% | 2022-09-30 |
起帆電纜(605222)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)