機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供凱迪股份最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.872% | 2025-09-30 |
| 2 | 周殊程 | 15400000股 | 21.938% | 2025-09-30 |
| 3 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.279% | 2025-09-30 |
| 4 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-永贏先進(jìn)制造智選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 3047850股 | 4.342% | 2025-09-30 |
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金(LOF) | 2603890股 | 3.709% | 2025-09-30 |
| 6 | 蘇州銀行股份有限公司-德邦高端裝備混合型發(fā)起式證券投資基金 | 332400股 | 0.474% | 2025-09-30 |
| 7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華富科技動(dòng)能混合型證券投資基金 | 329980股 | 0.47% | 2025-09-30 |
| 8 | 國(guó)泰基金-南京銀行-國(guó)泰基金卓越2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 292780股 | 0.417% | 2025-09-30 |
| 9 | 中信銀行股份有限公司-永贏新能源智選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 284770股 | 0.406% | 2025-09-30 |
| 10 | 周林玉 | 280000股 | 0.399% | 2025-09-30 |
| 11 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.872% | 2025-06-30 |
| 12 | 周殊程 | 15400000股 | 21.938% | 2025-06-30 |
| 13 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.279% | 2025-06-30 |
| 14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金(LOF) | 2046703股 | 2.916% | 2025-06-30 |
| 15 | 交通銀行股份有限公司-國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 611160股 | 0.871% | 2025-06-30 |
| 16 | 招商銀行股份有限公司-國(guó)泰研究?jī)?yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 | 433400股 | 0.617% | 2025-06-30 |
| 17 | 郭明云 | 395600股 | 0.564% | 2025-06-30 |
| 18 | 葉樹昌 | 365300股 | 0.52% | 2025-06-30 |
| 19 | 周林玉 | 280000股 | 0.399% | 2025-06-30 |
| 20 | 招商銀行股份有限公司-東方阿爾法優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 250200股 | 0.356% | 2025-06-30 |
| 21 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.8725% | 2025-03-31 |
| 22 | 周殊程 | 15400000股 | 21.9377% | 2025-03-31 |
| 23 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.2793% | 2025-03-31 |
| 24 | 周林玉 | 280000股 | 0.3989% | 2025-03-31 |
| 25 | 恒心醫(yī)療科技(天津)有限公司 | 245600股 | 0.3499% | 2025-03-31 |
| 26 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 234700股 | 0.3343% | 2025-03-31 |
| 27 | 周榮清 | 210000股 | 0.2991% | 2025-03-31 |
| 28 | 孫麗春 | 166500股 | 0.2372% | 2025-03-31 |
| 29 | 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 159963股 | 0.2279% | 2025-03-31 |
| 30 | 招商證券國(guó)際有限公司-客戶資金 | 152700股 | 0.2175% | 2025-03-31 |
| 31 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.8725% | 2024-09-30 |
| 32 | 周殊程 | 15400000股 | 21.9377% | 2024-09-30 |
| 33 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.2793% | 2024-09-30 |
| 34 | 曹良良 | 318003股 | 0.453% | 2024-09-30 |
| 35 | 周林玉 | 280000股 | 0.3989% | 2024-09-30 |
| 36 | 周榮清 | 210000股 | 0.2991% | 2024-09-30 |
| 37 | 恒心醫(yī)療科技(天津)有限公司 | 184300股 | 0.2625% | 2024-09-30 |
| 38 | 張靜 | 138500股 | 0.1973% | 2024-09-30 |
| 39 | 胡再旺 | 133100股 | 0.1896% | 2024-09-30 |
| 40 | 天津華心長(zhǎng)虹醫(yī)療健康新技術(shù)科技發(fā)展有限公司 | 130200股 | 0.1855% | 2024-09-30 |
| 41 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.872% | 2024-06-30 |
| 42 | 周殊程 | 15400000股 | 21.938% | 2024-06-30 |
| 43 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.279% | 2024-06-30 |
| 44 | 周林玉 | 280000股 | 0.399% | 2024-06-30 |
| 45 | 周榮清 | 210000股 | 0.299% | 2024-06-30 |
| 46 | 曹良良 | 195203股 | 0.278% | 2024-06-30 |
| 47 | 李黎 | 146050股 | 0.208% | 2024-06-30 |
| 48 | 張靜 | 138500股 | 0.197% | 2024-06-30 |
| 49 | 傅羽韜 | 126400股 | 0.18% | 2024-06-30 |
| 50 | 恒心醫(yī)療科技(天津)有限公司 | 120700股 | 0.172% | 2024-06-30 |
| 51 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.872% | 2024-03-31 |
| 52 | 周殊程 | 15400000股 | 21.938% | 2024-03-31 |
| 53 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.279% | 2024-03-31 |
| 54 | 周林玉 | 280000股 | 0.399% | 2024-03-31 |
| 55 | 周榮清 | 210000股 | 0.299% | 2024-03-31 |
| 56 | 光大證券資管-光大銀行-光大陽(yáng)光混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 204900股 | 0.292% | 2024-03-31 |
| 57 | 泰康資管-中國(guó)銀行-泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化增強(qiáng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 172343股 | 0.246% | 2024-03-31 |
| 58 | BARCLAYSBANKPLC | 171310股 | 0.244% | 2024-03-31 |
| 59 | 興業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 147900股 | 0.211% | 2024-03-31 |
| 60 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 140492股 | 0.2% | 2024-03-31 |
| 61 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.872% | 2023-12-31 |
| 62 | 周殊程 | 15400000股 | 21.938% | 2023-12-31 |
| 63 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.279% | 2023-12-31 |
| 64 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 410284股 | 0.584% | 2023-12-31 |
| 65 | 廣發(fā)證券股份有限公司-博道成長(zhǎng)智航股票型證券投資基金 | 381600股 | 0.544% | 2023-12-31 |
| 66 | 中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)金量化多因子股票型證券投資基金 | 311000股 | 0.443% | 2023-12-31 |
| 67 | 周林玉 | 280000股 | 0.399% | 2023-12-31 |
| 68 | 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) | 254560股 | 0.363% | 2023-12-31 |
| 69 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-國(guó)金量化精選混合型證券投資基金 | 210900股 | 0.3% | 2023-12-31 |
| 70 | 周榮清 | 210000股 | 0.299% | 2023-12-31 |
| 71 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.872% | 2023-09-30 |
| 72 | 周殊程 | 15400000股 | 21.938% | 2023-09-30 |
| 73 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.279% | 2023-09-30 |
| 74 | 廣發(fā)證券股份有限公司-博道成長(zhǎng)智航股票型證券投資基金 | 378440股 | 0.539% | 2023-09-30 |
| 75 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 371145股 | 0.529% | 2023-09-30 |
| 76 | 中國(guó)銀行股份有限公司-國(guó)金量化多因子股票型證券投資基金 | 351400股 | 0.501% | 2023-09-30 |
| 77 | 周林玉 | 280000股 | 0.399% | 2023-09-30 |
| 78 | 華西證券股份有限公司 | 269140股 | 0.383% | 2023-09-30 |
| 79 | 興業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 246200股 | 0.351% | 2023-09-30 |
| 80 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-國(guó)金量化精選混合型證券投資基金 | 215300股 | 0.307% | 2023-09-30 |
| 81 | 常州市凱中投資有限公司 | 31500000股 | 44.872% | 2023-06-30 |
| 82 | 周殊程 | 15400000股 | 21.938% | 2023-06-30 |
| 83 | 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 5110000股 | 7.279% | 2023-06-30 |
| 84 | 廣發(fā)證券股份有限公司-博道成長(zhǎng)智航股票型證券投資基金 | 452040股 | 0.644% | 2023-06-30 |
| 85 | 興業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 352500股 | 0.502% | 2023-06-30 |
| 86 | 周林玉 | 280000股 | 0.399% | 2023-06-30 |
| 87 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 278260股 | 0.396% | 2023-06-30 |
| 88 | 招商銀行股份有限公司-博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金 | 258000股 | 0.368% | 2023-06-30 |
| 89 | 周榮清 | 210000股 | 0.299% | 2023-06-30 |
| 90 | 曹良良 | 199503股 | 0.284% | 2023-06-30 |
| 91 | 張東東 | 365980股 | 2.068% | 2023-03-31 |
| 92 | 張靜 | 135600股 | 0.766% | 2023-03-31 |
| 93 | 李廣新 | 135100股 | 0.763% | 2023-03-31 |
| 94 | 曹良良 | 118000股 | 0.667% | 2023-03-31 |
| 95 | 沈蕓蔚 | 102400股 | 0.579% | 2023-03-31 |
| 96 | 胡文敖 | 92000股 | 0.52% | 2023-03-31 |
| 97 | 林圳寬 | 80300股 | 0.454% | 2023-03-31 |
| 98 | 呂國(guó)成 | 79000股 | 0.446% | 2023-03-31 |
| 99 | 謝漢華 | 75000股 | 0.424% | 2023-03-31 |
| 100 | 林建愷 | 75100股 | 0.424% | 2023-03-31 |
凱迪股份(605288)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)