機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供龍版?zhèn)髅阶钚鹿蓶|變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 黑龍江出版集團有限公司 | 256080000股 | 57.618% | 2025-09-30 |
| 2 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 21.825% | 2025-09-30 |
| 3 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 4162000股 | 0.936% | 2025-09-30 |
| 4 | 廣東省出版集團有限公司 | 2304245股 | 0.518% | 2025-09-30 |
| 5 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2296288股 | 0.517% | 2025-09-30 |
| 6 | 中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2037912股 | 0.459% | 2025-09-30 |
| 7 | 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 1597897股 | 0.36% | 2025-09-30 |
| 8 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1218900股 | 0.274% | 2025-09-30 |
| 9 | 招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 1194106股 | 0.269% | 2025-09-30 |
| 10 | 國泰海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 1161901股 | 0.261% | 2025-09-30 |
| 11 | 黑龍江出版集團有限公司 | 256080000股 | 57.618% | 2025-06-30 |
| 12 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 21.825% | 2025-06-30 |
| 13 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 4162000股 | 0.936% | 2025-06-30 |
| 14 | 廣東省出版集團有限公司 | 2304245股 | 0.518% | 2025-06-30 |
| 15 | 中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2037912股 | 0.459% | 2025-06-30 |
| 16 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1288115股 | 0.29% | 2025-06-30 |
| 17 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1233600股 | 0.278% | 2025-06-30 |
| 18 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 726100股 | 0.163% | 2025-06-30 |
| 19 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 570800股 | 0.128% | 2025-06-30 |
| 20 | 任飛 | 503400股 | 0.113% | 2025-06-30 |
| 21 | 黑龍江出版集團有限公司 | 256080000股 | 57.618% | 2025-03-31 |
| 22 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 21.825% | 2025-03-31 |
| 23 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 4162000股 | 0.9364% | 2025-03-31 |
| 24 | 廣東省出版集團有限公司 | 2304245股 | 0.5185% | 2025-03-31 |
| 25 | 中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2037912股 | 0.4585% | 2025-03-31 |
| 26 | 張秋麗 | 1485500股 | 0.3342% | 2025-03-31 |
| 27 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 998400股 | 0.2246% | 2025-03-31 |
| 28 | 匯添富基金管理股份有限公司-社;1802組合 | 590500股 | 0.1329% | 2025-03-31 |
| 29 | 蘇秋琴 | 572800股 | 0.1289% | 2025-03-31 |
| 30 | 吳麗玲 | 570400股 | 0.1283% | 2025-03-31 |
| 31 | 黑龍江出版集團有限公司 | 256080000股 | 57.618% | 2024-09-30 |
| 32 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 21.825% | 2024-09-30 |
| 33 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 4996500股 | 1.1242% | 2024-09-30 |
| 34 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4067152股 | 0.9151% | 2024-09-30 |
| 35 | 廣東省出版集團有限公司 | 2704545股 | 0.6085% | 2024-09-30 |
| 36 | 中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2337912股 | 0.526% | 2024-09-30 |
| 37 | 中國工商銀行股份有限公司-上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 886000股 | 0.1993% | 2024-09-30 |
| 38 | 兀勇杰 | 643200股 | 0.1447% | 2024-09-30 |
| 39 | 中信證券股份有限公司 | 560018股 | 0.126% | 2024-09-30 |
| 40 | 摩根士丹利國際有限公司 | 537058股 | 0.1208% | 2024-09-30 |
| 41 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 51.496% | 2024-06-30 |
| 42 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 6855000股 | 3.639% | 2024-06-30 |
| 43 | 廣東省出版集團有限公司 | 4063545股 | 2.157% | 2024-06-30 |
| 44 | 中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 2337912股 | 1.241% | 2024-06-30 |
| 45 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1002696股 | 0.532% | 2024-06-30 |
| 46 | 王志權(quán) | 324100股 | 0.172% | 2024-06-30 |
| 47 | 中信證券股份有限公司 | 302518股 | 0.161% | 2024-06-30 |
| 48 | 戴立豐 | 291500股 | 0.155% | 2024-06-30 |
| 49 | 曾慶紅 | 265100股 | 0.141% | 2024-06-30 |
| 50 | 湯建軍 | 250000股 | 0.133% | 2024-06-30 |
| 51 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 51.496% | 2024-03-31 |
| 52 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 8640000股 | 4.587% | 2024-03-31 |
| 53 | 廣東省出版集團有限公司 | 5825045股 | 3.092% | 2024-03-31 |
| 54 | 章達歡 | 590900股 | 0.314% | 2024-03-31 |
| 55 | 戴立豐 | 269900股 | 0.143% | 2024-03-31 |
| 56 | 范達投資有限公司-范達矢量中國新經(jīng)濟ETF | 267200股 | 0.142% | 2024-03-31 |
| 57 | 任慶深 | 205200股 | 0.109% | 2024-03-31 |
| 58 | 鄒文波 | 200000股 | 0.106% | 2024-03-31 |
| 59 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金 | 195012股 | 0.104% | 2024-03-31 |
| 60 | 劉明琪 | 190100股 | 0.101% | 2024-03-31 |
| 61 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 51.496% | 2023-12-31 |
| 62 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 10260000股 | 5.447% | 2023-12-31 |
| 63 | 廣東省出版集團有限公司 | 7549845股 | 4.008% | 2023-12-31 |
| 64 | 李寧 | 1619000股 | 0.86% | 2023-12-31 |
| 65 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 962800股 | 0.511% | 2023-12-31 |
| 66 | UBSAG(瑞銀證券) | 933529股 | 0.496% | 2023-12-31 |
| 67 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL(美林國際銀行) | 770136股 | 0.409% | 2023-12-31 |
| 68 | 夏銀浩 | 307600股 | 0.163% | 2023-12-31 |
| 69 | 宋國江 | 268400股 | 0.142% | 2023-12-31 |
| 70 | 范達投資有限公司-范達矢量中國新經(jīng)濟ETF | 258400股 | 0.137% | 2023-12-31 |
| 71 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 51.496% | 2023-09-30 |
| 72 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 12442500股 | 6.606% | 2023-09-30 |
| 73 | 廣東省出版集團有限公司 | 9757345股 | 5.18% | 2023-09-30 |
| 74 | 中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金 | 1879400股 | 0.998% | 2023-09-30 |
| 75 | 深圳圣杰時代股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1452000股 | 0.771% | 2023-09-30 |
| 76 | 瑞士聯(lián)合銀行集團 | 1117181股 | 0.593% | 2023-09-30 |
| 77 | 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合型證券投資基金 | 957000股 | 0.508% | 2023-09-30 |
| 78 | 劉桐同 | 854300股 | 0.454% | 2023-09-30 |
| 79 | 中信證券股份有限公司 | 785301股 | 0.417% | 2023-09-30 |
| 80 | 汪國強 | 703300股 | 0.373% | 2023-09-30 |
| 81 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 51.496% | 2023-06-30 |
| 82 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 12712500股 | 6.749% | 2023-06-30 |
| 83 | 廣東省出版集團有限公司 | 11845445股 | 6.289% | 2023-06-30 |
| 84 | 瑞士聯(lián)合銀行集團 | 2307518股 | 1.225% | 2023-06-30 |
| 85 | 深圳圣杰時代股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1866000股 | 0.991% | 2023-06-30 |
| 86 | 中信證券股份有限公司 | 1015201股 | 0.539% | 2023-06-30 |
| 87 | 劉桐同 | 847900股 | 0.45% | 2023-06-30 |
| 88 | 國泰君安證券股份有限公司 | 722826股 | 0.384% | 2023-06-30 |
| 89 | 華泰證券股份有限公司 | 704716股 | 0.374% | 2023-06-30 |
| 90 | 申萬宏源證券有限公司 | 654172股 | 0.347% | 2023-06-30 |
| 91 | 中國教育出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 97000000股 | 51.496% | 2023-03-31 |
| 92 | 廣東省出版集團有限公司 | 13561345股 | 7.2% | 2023-03-31 |
| 93 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 13399200股 | 7.113% | 2023-03-31 |
| 94 | 中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 8212900股 | 4.36% | 2023-03-31 |
| 95 | 興業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長靈活配置混合型證券投資基金 | 1175300股 | 0.624% | 2023-03-31 |
| 96 | 申萬宏源證券有限公司 | 1169100股 | 0.621% | 2023-03-31 |
| 97 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-建信中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 1138600股 | 0.604% | 2023-03-31 |
| 98 | 中國光大銀行股份有限公司-光大保德信量化核心證券投資基金 | 785300股 | 0.417% | 2023-03-31 |
| 99 | 中信證券股份有限公司 | 758936股 | 0.403% | 2023-03-31 |
| 100 | 中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金 | 702700股 | 0.373% | 2023-03-31 |
龍版?zhèn)髅?605577)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長